| HC | Rank | Stat | Rank | ARMY |
|---|---|---|---|---|
| 66.2 | 342 | Points per Game | 221 | 75.7 |
| 43.0% | 289 | Field Goal % | 323 | 41.9% |
| 29.2% | 351 | Three Point % | 170 | 34.4% |
| 70.1% | 248 | Free Throw % | 225 | 70.7% |
| 49.1% | 294 | Effective FG % | 244 | 50.8% |
| 52.9% | 300 | True Shooting % | 268 | 54.0% |
| 32.6% | 264 | Free Throw Rate | 321 | 28.9% |
| 31.5 | 336 | Total Rebounds/Game | 218 | 37.4 |
| 8.2 | 344 | Offensive Rebounds/Game | 116 | 11.8 |
| 11.1 | 333 | Assists per Game | 261 | 15.4 |
| 6.4 | 230 | Steals per Game | 300 | 5.3 |
| 1.4 | 365 | Blocks per Game | 363 | 1.1 |
| 7.4 | 327 | Fast Break Points/Game | 317 | 7.6 |
| 12.9 | 254 | Points off Turnovers/Game | 234 | 13.2 |
| 66.2 | 228 | Possessions per Game | 126 | 69.9 |
| 11.2 | 148 | Turnovers per Game | 189 | 11.8 |
| 17.0% | 175 | Turnover Rate | 155 | 16.8% |
| 14.9 | 49 | Fouls per Game | 258 | 18.4 |
| HC | Rank | Stat | Rank | ARMY |
|---|---|---|---|---|
| 71.5 | 129 | Opp Points per Game | 308 | 78.7 |
| 47.4% | 328 | Opp Field Goal % | 293 | 45.8% |
| 30.7% | 72 | Opp Three Point % | 165 | 32.9% |
| 53.5% | 306 | Opp Effective FG % | 300 | 53.3% |
| 56.6% | 285 | Opp True Shooting % | 312 | 57.4% |
| 26.0% | 22 | Opp Free Throw Rate | 229 | 36.9% |
| 34.3 | 226 | Opp Total Rebounds/Game | 307 | 35.8 |
| 8.6 | 41 | Opp Offensive Rebounds/Game | 84 | 9.4 |
| 25.6 | 294 | Opp Defensive Rebounds/Game | 320 | 26.5 |
| 7.1 | 246 | Opp Steals per Game | 225 | 6.9 |
| 3.7 | 281 | Opp Blocks per Game | 231 | 3.4 |
| 7.6 | 68 | Opp Fast Break Points/Game | 230 | 10.6 |
| 11.8 | 115 | Opp Points off Turnovers/Game | 223 | 13.6 |
| 66.1 | 139 | Opp Possessions per Game | 238 | 69.8 |
| 11.4 | 230 | Opp Turnovers per Game | 288 | 10.7 |
| 17.4% | 203 | Opp Turnover Rate | 317 | 15.3% |
| 15.9 | 294 | Opp Fouls per Game | 227 | 16.8 |
Betting lines not available.