| IDST | Rank | Stat | Rank | MTST |
|---|---|---|---|---|
| 73.8 | 267 | Points per Game | 139 | 80.2 |
| 45.9% | 168 | Field Goal % | 52 | 49.5% |
| 30.4% | 291 | Three Point % | 70 | 37.0% |
| 72.5% | 148 | Free Throw % | 108 | 74.1% |
| 52.4% | 175 | Effective FG % | 38 | 57.8% |
| 57.0% | 148 | True Shooting % | 58 | 60.3% |
| 41.6% | 88 | Free Throw Rate | 350 | 24.8% |
| 34.9 | 253 | Total Rebounds/Game | 304 | 33.1 |
| 12.1 | 110 | Offensive Rebounds/Game | 306 | 9.0 |
| 13.1 | 254 | Assists per Game | 308 | 12.0 |
| 5.9 | 293 | Steals per Game | 202 | 7.0 |
| 4.5 | 68 | Blocks per Game | 257 | 2.9 |
| 8.0 | 295 | Fast Break Points/Game | 343 | 6.5 |
| 15.1 | 156 | Points off Turnovers/Game | 93 | 16.9 |
| 65.0 | 217 | Possessions per Game | 151 | 68.6 |
| 12.5 | 227 | Turnovers per Game | 137 | 11.2 |
| 19.1% | 262 | Turnover Rate | 115 | 16.2% |
| 15.5 | 89 | Fouls per Game | 208 | 17.5 |
| IDST | Rank | Stat | Rank | MTST |
|---|---|---|---|---|
| 68.0 | 83 | Opp Points per Game | 103 | 69.1 |
| 42.1% | 137 | Opp Field Goal % | 259 | 45.2% |
| 34.0% | 248 | Opp Three Point % | 89 | 29.7% |
| 50.6% | 207 | Opp Effective FG % | 166 | 49.4% |
| 53.9% | 193 | Opp True Shooting % | 160 | 53.2% |
| 25.0% | 24 | Opp Free Throw Rate | 115 | 32.1% |
| 29.2 | 15 | Opp Total Rebounds/Game | 80 | 31.9 |
| 10.4 | 196 | Opp Offensive Rebounds/Game | 90 | 9.0 |
| 18.9 | 48 | Opp Defensive Rebounds/Game | 187 | 22.9 |
| 8.0 | 303 | Opp Steals per Game | 96 | 5.6 |
| 2.4 | 80 | Opp Blocks per Game | 41 | 2.1 |
| 9.4 | 160 | Opp Fast Break Points/Game | 46 | 6.6 |
| 15.4 | 275 | Opp Points off Turnovers/Game | 110 | 11.5 |
| 64.8 | 150 | Opp Possessions per Game | 219 | 69.0 |
| 11.5 | 227 | Opp Turnovers per Game | 150 | 12.9 |
| 17.7% | 211 | Opp Turnover Rate | 150 | 18.8% |
| 19.6 | 95 | Opp Fouls per Game | 310 | 14.9 |
Betting lines not available.