| IDST | Rank | Stat | Rank | MTST |
|---|---|---|---|---|
| 77.6 | 168 | Points per Game | 132 | 79.3 |
| 47.1% | 103 | Field Goal % | 72 | 47.7% |
| 34.9% | 132 | Three Point % | 93 | 35.6% |
| 73.3% | 137 | Free Throw % | 84 | 74.7% |
| 54.5% | 92 | Effective FG % | 50 | 56.0% |
| 58.8% | 76 | True Shooting % | 66 | 59.3% |
| 40.9% | 75 | Free Throw Rate | 312 | 29.6% |
| 33.7 | 252 | Total Rebounds/Game | 304 | 34.5 |
| 11.6 | 128 | Offensive Rebounds/Game | 262 | 10.1 |
| 12.9 | 253 | Assists per Game | 308 | 12.1 |
| 5.6 | 295 | Steals per Game | 211 | 6.6 |
| 4.4 | 68 | Blocks per Game | 262 | 2.8 |
| 7.2 | 330 | Fast Break Points/Game | 270 | 8.8 |
| 13.6 | 204 | Points off Turnovers/Game | 147 | 14.6 |
| 66.5 | 218 | Possessions per Game | 188 | 67.6 |
| 11.6 | 174 | Turnovers per Game | 106 | 10.8 |
| 17.6% | 219 | Turnover Rate | 106 | 15.9% |
| 17.1 | 162 | Fouls per Game | 172 | 17.2 |
| IDST | Rank | Stat | Rank | MTST |
|---|---|---|---|---|
| 73.7 | 191 | Opp Points per Game | 105 | 70.5 |
| 45.5% | 278 | Opp Field Goal % | 182 | 43.6% |
| 33.5% | 202 | Opp Three Point % | 84 | 30.9% |
| 52.6% | 281 | Opp Effective FG % | 118 | 48.9% |
| 56.9% | 295 | Opp True Shooting % | 140 | 53.5% |
| 32.9% | 124 | Opp Free Throw Rate | 103 | 32.0% |
| 29.1 | 15 | Opp Total Rebounds/Game | 79 | 32.6 |
| 9.5 | 103 | Opp Offensive Rebounds/Game | 98 | 9.5 |
| 19.6 | 33 | Opp Defensive Rebounds/Game | 161 | 23.1 |
| 6.9 | 220 | Opp Steals per Game | 45 | 5.4 |
| 2.9 | 130 | Opp Blocks per Game | 14 | 2.2 |
| 10.0 | 188 | Opp Fast Break Points/Game | 39 | 6.9 |
| 15.2 | 295 | Opp Points off Turnovers/Game | 108 | 11.7 |
| 65.6 | 128 | Opp Possessions per Game | 183 | 67.8 |
| 11.1 | 262 | Opp Turnovers per Game | 211 | 11.6 |
| 16.9% | 235 | Opp Turnover Rate | 209 | 17.2% |
| 19.9 | 51 | Opp Fouls per Game | 236 | 16.6 |
Betting lines not available.