| MTST | Rank | Stat | Rank | SAC |
|---|---|---|---|---|
| 79.3 | 132 | Points per Game | 188 | 76.9 |
| 47.7% | 72 | Field Goal % | 343 | 40.4% |
| 35.6% | 93 | Three Point % | 277 | 31.8% |
| 74.7% | 84 | Free Throw % | 67 | 75.6% |
| 56.0% | 50 | Effective FG % | 345 | 46.4% |
| 59.3% | 66 | True Shooting % | 325 | 52.1% |
| 29.6% | 312 | Free Throw Rate | 109 | 39.5% |
| 34.5 | 304 | Total Rebounds/Game | 70 | 37.3 |
| 10.1 | 262 | Offensive Rebounds/Game | 260 | 11.5 |
| 12.1 | 308 | Assists per Game | 182 | 12.5 |
| 6.6 | 211 | Steals per Game | 227 | 6.8 |
| 2.8 | 262 | Blocks per Game | 37 | 4.1 |
| 8.8 | 270 | Fast Break Points/Game | 167 | 12.5 |
| 14.6 | 147 | Points off Turnovers/Game | 305 | 13.5 |
| 67.6 | 188 | Possessions per Game | 246 | 74.1 |
| 10.8 | 106 | Turnovers per Game | 88 | 11.9 |
| 15.9% | 106 | Turnover Rate | 117 | 16.2% |
| 17.2 | 172 | Fouls per Game | 184 | 19.6 |
| MTST | Rank | Stat | Rank | SAC |
|---|---|---|---|---|
| 70.5 | 105 | Opp Points per Game | 345 | 82.8 |
| 43.6% | 182 | Opp Field Goal % | 268 | 45.2% |
| 30.9% | 84 | Opp Three Point % | 201 | 33.5% |
| 48.9% | 118 | Opp Effective FG % | 260 | 52.1% |
| 53.5% | 140 | Opp True Shooting % | 263 | 56.1% |
| 32.0% | 103 | Opp Free Throw Rate | 243 | 37.6% |
| 32.6 | 79 | Opp Total Rebounds/Game | 337 | 40.7 |
| 9.5 | 98 | Opp Offensive Rebounds/Game | 172 | 11.7 |
| 23.1 | 161 | Opp Defensive Rebounds/Game | 293 | 29.0 |
| 5.4 | 45 | Opp Steals per Game | 241 | 8.0 |
| 2.2 | 14 | Opp Blocks per Game | 133 | 3.4 |
| 6.9 | 39 | Opp Fast Break Points/Game | 249 | 12.5 |
| 11.7 | 108 | Opp Points off Turnovers/Game | 87 | 12.9 |
| 67.8 | 183 | Opp Possessions per Game | 123 | 74.1 |
| 11.6 | 211 | Opp Turnovers per Game | 295 | 11.9 |
| 17.2% | 209 | Opp Turnover Rate | 273 | 16.2% |
| 16.6 | 236 | Opp Fouls per Game | 167 | 20.1 |
Betting lines not available.