| UNM | Rank | Stat | Rank | BOIS |
|---|---|---|---|---|
| 77.9 | 179 | Points per Game | 171 | 78.4 |
| 43.8% | 251 | Field Goal % | 232 | 44.4% |
| 32.3% | 236 | Three Point % | 164 | 34.2% |
| 72.2% | 156 | Free Throw % | 91 | 74.6% |
| 51.2% | 211 | Effective FG % | 204 | 51.2% |
| 55.5% | 196 | True Shooting % | 167 | 56.2% |
| 38.3% | 146 | Free Throw Rate | 103 | 40.9% |
| 36.1 | 214 | Total Rebounds/Game | 165 | 37.8 |
| 10.0 | 319 | Offensive Rebounds/Game | 129 | 11.9 |
| 13.9 | 214 | Assists per Game | 176 | 14.6 |
| 8.0 | 109 | Steals per Game | 354 | 4.5 |
| 2.1 | 322 | Blocks per Game | 343 | 1.8 |
| 10.7 | 240 | Fast Break Points/Game | 242 | 9.4 |
| 17.3 | 155 | Points off Turnovers/Game | 213 | 13.5 |
| 72.0 | 243 | Possessions per Game | 142 | 69.0 |
| 11.7 | 90 | Turnovers per Game | 245 | 12.8 |
| 16.1% | 112 | Turnover Rate | 232 | 18.4% |
| 17.3 | 71 | Fouls per Game | 135 | 16.2 |
| UNM | Rank | Stat | Rank | BOIS |
|---|---|---|---|---|
| 71.9 | 157 | Opp Points per Game | 131 | 70.6 |
| 42.4% | 146 | Opp Field Goal % | 223 | 44.3% |
| 32.2% | 167 | Opp Three Point % | 287 | 35.7% |
| 50.8% | 217 | Opp Effective FG % | 226 | 51.1% |
| 54.8% | 216 | Opp True Shooting % | 200 | 54.2% |
| 33.6% | 145 | Opp Free Throw Rate | 110 | 31.9% |
| 35.3 | 205 | Opp Total Rebounds/Game | 14 | 29.1 |
| 9.3 | 47 | Opp Offensive Rebounds/Game | 12 | 6.8 |
| 26.0 | 183 | Opp Defensive Rebounds/Game | 172 | 22.4 |
| 6.0 | 70 | Opp Steals per Game | 206 | 6.8 |
| 2.7 | 81 | Opp Blocks per Game | 153 | 2.9 |
| 10.6 | 154 | Opp Fast Break Points/Game | 236 | 11.0 |
| 12.9 | 104 | Opp Points off Turnovers/Game | 300 | 16.2 |
| 72.0 | 123 | Opp Possessions per Game | 216 | 68.6 |
| 15.4 | 120 | Opp Turnovers per Game | 238 | 11.4 |
| 21.3% | 60 | Opp Turnover Rate | 257 | 16.6% |
| 19.9 | 188 | Opp Fouls per Game | 28 | 21.8 |
Betting lines not available.