| PITT | Rank | Stat | Rank | SYR |
|---|---|---|---|---|
| 71.5 | 298 | Points per Game | 243 | 74.9 |
| 43.2% | 272 | Field Goal % | 153 | 46.2% |
| 33.7% | 186 | Three Point % | 311 | 29.3% |
| 68.5% | 269 | Free Throw % | 365 | 57.0% |
| 50.0% | 252 | Effective FG % | 180 | 52.3% |
| 53.7% | 260 | True Shooting % | 249 | 54.1% |
| 36.0% | 186 | Free Throw Rate | 150 | 38.0% |
| 38.1 | 144 | Total Rebounds/Game | 208 | 36.3 |
| 12.9 | 78 | Offensive Rebounds/Game | 281 | 10.9 |
| 12.4 | 293 | Assists per Game | 144 | 15.3 |
| 6.9 | 216 | Steals per Game | 152 | 7.6 |
| 4.2 | 85 | Blocks per Game | 14 | 5.7 |
| 9.1 | 250 | Fast Break Points/Game | 172 | 12.9 |
| 15.4 | 144 | Points off Turnovers/Game | 167 | 16.9 |
| 66.1 | 190 | Possessions per Game | 280 | 70.1 |
| 12.1 | 199 | Turnovers per Game | 37 | 10.3 |
| 18.4% | 235 | Turnover Rate | 52 | 14.4% |
| 17.2 | 194 | Fouls per Game | 57 | 16.7 |
| PITT | Rank | Stat | Rank | SYR |
|---|---|---|---|---|
| 66.5 | 61 | Opp Points per Game | 40 | 65.3 |
| 41.2% | 110 | Opp Field Goal % | 26 | 37.8% |
| 32.2% | 164 | Opp Three Point % | 117 | 30.7% |
| 47.7% | 116 | Opp Effective FG % | 23 | 43.0% |
| 52.2% | 119 | Opp True Shooting % | 34 | 48.6% |
| 31.9% | 109 | Opp Free Throw Rate | 184 | 35.5% |
| 32.6 | 97 | Opp Total Rebounds/Game | 324 | 38.7 |
| 10.0 | 168 | Opp Offensive Rebounds/Game | 245 | 12.9 |
| 22.6 | 178 | Opp Defensive Rebounds/Game | 179 | 25.9 |
| 5.9 | 116 | Opp Steals per Game | 61 | 6.0 |
| 3.1 | 196 | Opp Blocks per Game | 103 | 3.0 |
| 7.6 | 80 | Opp Fast Break Points/Game | 48 | 7.6 |
| 14.1 | 233 | Opp Points off Turnovers/Game | 74 | 12.0 |
| 65.8 | 167 | Opp Possessions per Game | 84 | 69.7 |
| 11.2 | 248 | Opp Turnovers per Game | 145 | 14.9 |
| 17.1% | 236 | Opp Turnover Rate | 54 | 21.5% |
| 17.4 | 191 | Opp Fouls per Game | 275 | 18.0 |
Betting lines not available.