| COFC | Rank | Stat | Rank | HAMP |
|---|---|---|---|---|
| 76.4 | 201 | Points per Game | 303 | 70.7 |
| 44.3% | 248 | Field Goal % | 294 | 42.9% |
| 28.7% | 356 | Three Point % | 359 | 28.3% |
| 73.4% | 132 | Free Throw % | 209 | 71.3% |
| 50.8% | 239 | Effective FG % | 324 | 48.1% |
| 56.1% | 179 | True Shooting % | 301 | 52.9% |
| 46.1% | 15 | Free Throw Rate | 72 | 41.0% |
| 37.6 | 128 | Total Rebounds/Game | 150 | 37.3 |
| 10.7 | 211 | Offensive Rebounds/Game | 31 | 12.8 |
| 12.5 | 318 | Assists per Game | 292 | 12.0 |
| 5.6 | 319 | Steals per Game | 233 | 7.1 |
| 4.4 | 179 | Blocks per Game | 100 | 3.3 |
| 11.6 | 136 | Fast Break Points/Game | 64 | 13.5 |
| 14.2 | 166 | Points off Turnovers/Game | 135 | 13.9 |
| 68.8 | 157 | Possessions per Game | 113 | 66.6 |
| 10.8 | 108 | Turnovers per Game | 269 | 12.1 |
| 15.6% | 87 | Turnover Rate | 240 | 18.1% |
| 17.3 | 183 | Fouls per Game | 338 | 19.2 |
| COFC | Rank | Stat | Rank | HAMP |
|---|---|---|---|---|
| 74.2 | 201 | Opp Points per Game | 55 | 68.1 |
| 42.2% | 110 | Opp Field Goal % | 129 | 42.7% |
| 33.2% | 187 | Opp Three Point % | 63 | 30.4% |
| 49.6% | 154 | Opp Effective FG % | 122 | 49.0% |
| 52.5% | 98 | Opp True Shooting % | 131 | 53.2% |
| 27.8% | 35 | Opp Free Throw Rate | 338 | 44.3% |
| 36.4 | 254 | Opp Total Rebounds/Game | 187 | 33.7 |
| 12.3 | 320 | Opp Offensive Rebounds/Game | 260 | 10.6 |
| 24.1 | 223 | Opp Defensive Rebounds/Game | 243 | 23.1 |
| 6.1 | 124 | Opp Steals per Game | 185 | 6.2 |
| 3.1 | 153 | Opp Blocks per Game | 363 | 4.7 |
| 11.1 | 255 | Opp Fast Break Points/Game | 220 | 9.9 |
| 13.5 | 213 | Opp Points off Turnovers/Game | 227 | 12.9 |
| 68.6 | 205 | Opp Possessions per Game | 261 | 66.6 |
| 10.2 | 318 | Opp Turnovers per Game | 123 | 12.3 |
| 14.9% | 332 | Opp Turnover Rate | 131 | 18.5% |
| 20.6 | 25 | Opp Fouls per Game | 87 | 18.1 |
Betting lines not available.