| PITT | Rank | Stat | Rank | BC |
|---|---|---|---|---|
| 71.5 | 298 | Points per Game | 308 | 70.5 |
| 43.2% | 272 | Field Goal % | 333 | 40.7% |
| 33.7% | 186 | Three Point % | 344 | 27.0% |
| 68.5% | 269 | Free Throw % | 276 | 68.0% |
| 50.0% | 252 | Effective FG % | 330 | 46.8% |
| 53.7% | 260 | True Shooting % | 337 | 50.4% |
| 36.0% | 186 | Free Throw Rate | 272 | 31.9% |
| 38.1 | 144 | Total Rebounds/Game | 60 | 40.9 |
| 12.9 | 78 | Offensive Rebounds/Game | 116 | 12.1 |
| 12.4 | 293 | Assists per Game | 310 | 11.9 |
| 6.9 | 216 | Steals per Game | 350 | 4.8 |
| 4.2 | 85 | Blocks per Game | 20 | 5.5 |
| 9.1 | 250 | Fast Break Points/Game | 347 | 6.2 |
| 15.4 | 144 | Points off Turnovers/Game | 345 | 9.9 |
| 66.1 | 190 | Possessions per Game | 152 | 68.6 |
| 12.1 | 199 | Turnovers per Game | 65 | 9.6 |
| 18.4% | 235 | Turnover Rate | 41 | 14.1% |
| 17.2 | 194 | Fouls per Game | 143 | 16.4 |
| PITT | Rank | Stat | Rank | BC |
|---|---|---|---|---|
| 66.5 | 61 | Opp Points per Game | 49 | 65.6 |
| 41.2% | 110 | Opp Field Goal % | 63 | 39.8% |
| 32.2% | 164 | Opp Three Point % | 49 | 28.3% |
| 47.7% | 116 | Opp Effective FG % | 44 | 44.9% |
| 52.2% | 119 | Opp True Shooting % | 26 | 48.1% |
| 31.9% | 109 | Opp Free Throw Rate | 126 | 32.6% |
| 32.6 | 97 | Opp Total Rebounds/Game | 256 | 36.5 |
| 10.0 | 168 | Opp Offensive Rebounds/Game | 152 | 9.9 |
| 22.6 | 178 | Opp Defensive Rebounds/Game | 299 | 26.6 |
| 5.9 | 116 | Opp Steals per Game | 126 | 6.0 |
| 3.1 | 196 | Opp Blocks per Game | 282 | 3.8 |
| 7.6 | 80 | Opp Fast Break Points/Game | 72 | 7.5 |
| 14.1 | 233 | Opp Points off Turnovers/Game | 42 | 9.5 |
| 65.8 | 167 | Opp Possessions per Game | 217 | 68.6 |
| 11.2 | 248 | Opp Turnovers per Game | 305 | 10.0 |
| 17.1% | 236 | Opp Turnover Rate | 335 | 14.7% |
| 17.4 | 191 | Opp Fouls per Game | 212 | 16.9 |
Betting lines not available.