| OKST | Rank | Stat | Rank | CIN |
|---|---|---|---|---|
| 92.1 | 18 | Points per Game | 229 | 75.4 |
| 48.8% | 65 | Field Goal % | 292 | 42.7% |
| 32.9% | 214 | Three Point % | 304 | 29.9% |
| 76.6% | 39 | Free Throw % | 326 | 64.9% |
| 54.9% | 98 | Effective FG % | 255 | 49.9% |
| 60.0% | 67 | True Shooting % | 270 | 53.4% |
| 42.5% | 80 | Free Throw Rate | 65 | 43.3% |
| 43.3 | 22 | Total Rebounds/Game | 124 | 38.6 |
| 12.4 | 203 | Offensive Rebounds/Game | 295 | 10.4 |
| 17.1 | 61 | Assists per Game | 54 | 17.4 |
| 8.4 | 81 | Steals per Game | 121 | 7.9 |
| 3.4 | 184 | Blocks per Game | 17 | 5.6 |
| 13.1 | 162 | Fast Break Points/Game | 99 | 15.6 |
| 19.0 | 105 | Points off Turnovers/Game | 89 | 19.4 |
| 78.3 | 154 | Possessions per Game | 221 | 74.0 |
| 14.1 | 214 | Turnovers per Game | 220 | 14.1 |
| 18.0% | 214 | Turnover Rate | 258 | 19.0% |
| 18.7 | 144 | Fouls per Game | 93 | 17.7 |
| OKST | Rank | Stat | Rank | CIN |
|---|---|---|---|---|
| 75.3 | 224 | Opp Points per Game | 28 | 64.1 |
| 40.1% | 71 | Opp Field Goal % | 15 | 36.7% |
| 28.0% | 45 | Opp Three Point % | 99 | 30.0% |
| 46.8% | 87 | Opp Effective FG % | 32 | 43.8% |
| 51.1% | 93 | Opp True Shooting % | 47 | 49.2% |
| 35.4% | 182 | Opp Free Throw Rate | 157 | 34.2% |
| 33.9 | 148 | Opp Total Rebounds/Game | 266 | 36.9 |
| 10.6 | 118 | Opp Offensive Rebounds/Game | 52 | 9.4 |
| 23.3 | 92 | Opp Defensive Rebounds/Game | 228 | 27.4 |
| 7.1 | 155 | Opp Steals per Game | 150 | 7.1 |
| 4.7 | 321 | Opp Blocks per Game | 83 | 2.7 |
| 13.6 | 268 | Opp Fast Break Points/Game | 15 | 6.1 |
| 15.1 | 195 | Opp Points off Turnovers/Game | 62 | 11.6 |
| 78.4 | 214 | Opp Possessions per Game | 142 | 73.6 |
| 13.9 | 188 | Opp Turnovers per Game | 56 | 17.3 |
| 17.6% | 215 | Opp Turnover Rate | 12 | 23.6% |
| 20.9 | 146 | Opp Fouls per Game | 134 | 21.1 |
Betting lines not available.