| USI | Rank | Stat | Rank | TNTC |
|---|---|---|---|---|
| 76.0 | 220 | Points per Game | 187 | 77.6 |
| 40.9% | 329 | Field Goal % | 177 | 45.7% |
| 29.9% | 307 | Three Point % | 339 | 27.9% |
| 64.2% | 340 | Free Throw % | 232 | 69.8% |
| 47.5% | 318 | Effective FG % | 203 | 51.2% |
| 50.7% | 333 | True Shooting % | 234 | 54.5% |
| 33.9% | 232 | Free Throw Rate | 222 | 34.2% |
| 41.4 | 44 | Total Rebounds/Game | 132 | 38.4 |
| 13.2 | 60 | Offensive Rebounds/Game | 183 | 11.1 |
| 13.4 | 239 | Assists per Game | 159 | 15.0 |
| 6.4 | 265 | Steals per Game | 203 | 7.0 |
| 5.1 | 34 | Blocks per Game | 148 | 3.6 |
| 11.4 | 166 | Fast Break Points/Game | 74 | 14.6 |
| 13.5 | 208 | Points off Turnovers/Game | 141 | 15.5 |
| 65.9 | 200 | Possessions per Game | 58 | 75.2 |
| 13.0 | 257 | Turnovers per Game | 335 | 15.4 |
| 16.2% | 114 | Turnover Rate | 319 | 20.7% |
| 19.6 | 296 | Fouls per Game | 228 | 17.9 |
| USI | Rank | Stat | Rank | TNTC |
|---|---|---|---|---|
| 76.5 | 245 | Opp Points per Game | 310 | 80.8 |
| 40.7% | 89 | Opp Field Goal % | 192 | 43.7% |
| 29.7% | 93 | Opp Three Point % | 335 | 37.7% |
| 45.8% | 54 | Opp Effective FG % | 232 | 51.3% |
| 51.2% | 94 | Opp True Shooting % | 230 | 55.4% |
| 41.5% | 283 | Opp Free Throw Rate | 142 | 33.4% |
| 43.4 | 363 | Opp Total Rebounds/Game | 278 | 37.0 |
| 13.8 | 341 | Opp Offensive Rebounds/Game | 260 | 11.5 |
| 29.6 | 342 | Opp Defensive Rebounds/Game | 274 | 25.5 |
| 6.9 | 224 | Opp Steals per Game | 329 | 8.6 |
| 4.4 | 337 | Opp Blocks per Game | 325 | 4.2 |
| 14.4 | 344 | Opp Fast Break Points/Game | 352 | 15.2 |
| 16.8 | 307 | Opp Points off Turnovers/Game | 339 | 18.2 |
| 65.8 | 165 | Opp Possessions per Game | 309 | 75.8 |
| 12.2 | 182 | Opp Turnovers per Game | 118 | 13.5 |
| 15.5% | 310 | Opp Turnover Rate | 186 | 18.1% |
| 18.5 | 135 | Opp Fouls per Game | 247 | 16.2 |
Betting lines not available.