| USI | Rank | Stat | Rank | TNTC |
|---|---|---|---|---|
| 70.4 | 309 | Points per Game | 214 | 75.9 |
| 39.4% | 357 | Field Goal % | 181 | 45.4% |
| 31.4% | 290 | Three Point % | 293 | 31.3% |
| 64.4% | 352 | Free Throw % | 109 | 74.0% |
| 46.1% | 351 | Effective FG % | 203 | 51.6% |
| 50.0% | 353 | True Shooting % | 199 | 55.8% |
| 38.0% | 140 | Free Throw Rate | 193 | 35.8% |
| 37.2 | 45 | Total Rebounds/Game | 133 | 36.6 |
| 12.3 | 140 | Offensive Rebounds/Game | 226 | 10.5 |
| 10.9 | 238 | Assists per Game | 156 | 13.8 |
| 6.8 | 265 | Steals per Game | 206 | 7.0 |
| 4.6 | 36 | Blocks per Game | 151 | 3.3 |
| 10.2 | 227 | Fast Break Points/Game | 48 | 14.8 |
| 12.5 | 310 | Points off Turnovers/Game | 192 | 13.8 |
| 62.8 | 342 | Possessions per Game | 81 | 72.2 |
| 12.5 | 187 | Turnovers per Game | 337 | 14.5 |
| 17.0% | 170 | Turnover Rate | 337 | 20.2% |
| 18.1 | 158 | Fouls per Game | 195 | 17.5 |
| USI | Rank | Stat | Rank | TNTC |
|---|---|---|---|---|
| 76.1 | 252 | Opp Points per Game | 269 | 76.9 |
| 44.2% | 212 | Opp Field Goal % | 195 | 43.9% |
| 35.2% | 283 | Opp Three Point % | 332 | 36.4% |
| 49.8% | 159 | Opp Effective FG % | 227 | 51.1% |
| 53.9% | 154 | Opp True Shooting % | 207 | 54.9% |
| 37.2% | 238 | Opp Free Throw Rate | 117 | 32.5% |
| 41.4 | 363 | Opp Total Rebounds/Game | 279 | 35.2 |
| 12.7 | 295 | Opp Offensive Rebounds/Game | 242 | 11.0 |
| 28.8 | 336 | Opp Defensive Rebounds/Game | 235 | 24.2 |
| 7.2 | 202 | Opp Steals per Game | 352 | 8.8 |
| 4.4 | 334 | Opp Blocks per Game | 277 | 3.6 |
| 13.3 | 317 | Opp Fast Break Points/Game | 343 | 13.7 |
| 14.8 | 231 | Opp Points off Turnovers/Game | 352 | 18.2 |
| 62.7 | 24 | Opp Possessions per Game | 292 | 72.6 |
| 12.0 | 240 | Opp Turnovers per Game | 141 | 12.8 |
| 16.1% | 276 | Opp Turnover Rate | 187 | 17.6% |
| 17.8 | 228 | Opp Fouls per Game | 231 | 16.7 |
Betting lines not available.