| MONM | Rank | Stat | Rank | COFC |
|---|---|---|---|---|
| 71.9 | 293 | Points per Game | 201 | 76.4 |
| 43.5% | 276 | Field Goal % | 248 | 44.3% |
| 34.5% | 159 | Three Point % | 356 | 28.7% |
| 74.1% | 101 | Free Throw % | 132 | 73.4% |
| 49.0% | 298 | Effective FG % | 239 | 50.8% |
| 53.9% | 271 | True Shooting % | 179 | 56.1% |
| 37.1% | 162 | Free Throw Rate | 15 | 46.1% |
| 36.0 | 155 | Total Rebounds/Game | 128 | 37.6 |
| 10.9 | 190 | Offensive Rebounds/Game | 211 | 10.7 |
| 13.8 | 229 | Assists per Game | 318 | 12.5 |
| 7.5 | 146 | Steals per Game | 319 | 5.6 |
| 5.5 | 12 | Blocks per Game | 179 | 4.4 |
| 11.2 | 157 | Fast Break Points/Game | 136 | 11.6 |
| 16.2 | 76 | Points off Turnovers/Game | 166 | 14.2 |
| 64.4 | 265 | Possessions per Game | 157 | 68.8 |
| 11.6 | 179 | Turnovers per Game | 108 | 10.8 |
| 17.3% | 206 | Turnover Rate | 87 | 15.6% |
| 16.1 | 104 | Fouls per Game | 183 | 17.3 |
| MONM | Rank | Stat | Rank | COFC |
|---|---|---|---|---|
| 70.5 | 104 | Opp Points per Game | 201 | 74.2 |
| 42.0% | 101 | Opp Field Goal % | 110 | 42.2% |
| 33.9% | 222 | Opp Three Point % | 187 | 33.2% |
| 48.8% | 112 | Opp Effective FG % | 154 | 49.6% |
| 52.6% | 103 | Opp True Shooting % | 98 | 52.5% |
| 32.0% | 102 | Opp Free Throw Rate | 35 | 27.8% |
| 36.1 | 154 | Opp Total Rebounds/Game | 254 | 36.4 |
| 11.9 | 296 | Opp Offensive Rebounds/Game | 320 | 12.3 |
| 24.2 | 232 | Opp Defensive Rebounds/Game | 223 | 24.1 |
| 6.3 | 150 | Opp Steals per Game | 124 | 6.1 |
| 3.9 | 298 | Opp Blocks per Game | 153 | 3.1 |
| 9.3 | 145 | Opp Fast Break Points/Game | 255 | 11.1 |
| 13.2 | 202 | Opp Points off Turnovers/Game | 213 | 13.5 |
| 64.8 | 112 | Opp Possessions per Game | 205 | 68.6 |
| 13.4 | 97 | Opp Turnovers per Game | 318 | 10.2 |
| 19.7% | 81 | Opp Turnover Rate | 332 | 14.9% |
| 17.6 | 173 | Opp Fouls per Game | 25 | 20.6 |
Betting lines not available.