| LEM | Rank | Stat | Rank | BC |
|---|---|---|---|---|
| 78.2 | 172 | Points per Game | 308 | 70.5 |
| 48.3% | 81 | Field Goal % | 333 | 40.7% |
| 37.1% | 68 | Three Point % | 344 | 27.0% |
| 75.5% | 65 | Free Throw % | 276 | 68.0% |
| 56.3% | 62 | Effective FG % | 330 | 46.8% |
| 60.4% | 53 | True Shooting % | 337 | 50.4% |
| 37.3% | 167 | Free Throw Rate | 272 | 31.9% |
| 34.2 | 274 | Total Rebounds/Game | 60 | 40.9 |
| 9.1 | 236 | Offensive Rebounds/Game | 116 | 12.1 |
| 16.3 | 92 | Assists per Game | 310 | 11.9 |
| 5.9 | 288 | Steals per Game | 350 | 4.8 |
| 4.1 | 98 | Blocks per Game | 20 | 5.5 |
| 13.1 | 72 | Fast Break Points/Game | 347 | 6.2 |
| 14.1 | 126 | Points off Turnovers/Game | 345 | 9.9 |
| 70.2 | 35 | Possessions per Game | 152 | 68.6 |
| 14.1 | 344 | Turnovers per Game | 65 | 9.6 |
| 20.1% | 298 | Turnover Rate | 41 | 14.1% |
| 17.6 | 298 | Fouls per Game | 143 | 16.4 |
| LEM | Rank | Stat | Rank | BC |
|---|---|---|---|---|
| 78.2 | 272 | Opp Points per Game | 49 | 65.6 |
| 43.8% | 196 | Opp Field Goal % | 63 | 39.8% |
| 40.6% | 356 | Opp Three Point % | 49 | 28.3% |
| 51.3% | 235 | Opp Effective FG % | 44 | 44.9% |
| 55.4% | 228 | Opp True Shooting % | 26 | 48.1% |
| 29.5% | 81 | Opp Free Throw Rate | 126 | 32.6% |
| 33.9 | 150 | Opp Total Rebounds/Game | 256 | 36.5 |
| 11.9 | 335 | Opp Offensive Rebounds/Game | 152 | 9.9 |
| 22.0 | 252 | Opp Defensive Rebounds/Game | 299 | 26.6 |
| 8.1 | 345 | Opp Steals per Game | 126 | 6.0 |
| 2.1 | 72 | Opp Blocks per Game | 282 | 3.8 |
| 12.7 | 340 | Opp Fast Break Points/Game | 72 | 7.5 |
| 15.1 | 319 | Opp Points off Turnovers/Game | 42 | 9.5 |
| 69.8 | 329 | Opp Possessions per Game | 217 | 68.6 |
| 11.7 | 136 | Opp Turnovers per Game | 305 | 10.0 |
| 16.6% | 260 | Opp Turnover Rate | 335 | 14.7% |
| 16.9 | 118 | Opp Fouls per Game | 212 | 16.9 |
Betting lines not available.