| BCU | Rank | Stat | Rank | GRAM |
|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 279 | Points per Game | 294 | 71.7 |
| 44.1% | 243 | Field Goal % | 203 | 45.0% |
| 33.6% | 190 | Three Point % | 256 | 31.7% |
| 62.4% | 350 | Free Throw % | 171 | 71.8% |
| 49.0% | 285 | Effective FG % | 241 | 50.4% |
| 51.8% | 315 | True Shooting % | 171 | 56.0% |
| 32.4% | 257 | Free Throw Rate | 29 | 47.2% |
| 35.4 | 237 | Total Rebounds/Game | 352 | 30.1 |
| 11.6 | 144 | Offensive Rebounds/Game | 341 | 9.1 |
| 12.9 | 265 | Assists per Game | 342 | 11.0 |
| 7.4 | 168 | Steals per Game | 42 | 9.4 |
| 3.9 | 120 | Blocks per Game | 145 | 3.7 |
| 12.0 | 153 | Fast Break Points/Game | 42 | 18.4 |
| 14.0 | 192 | Points off Turnovers/Game | 230 | 15.1 |
| 70.1 | 128 | Possessions per Game | 350 | 59.1 |
| 11.1 | 134 | Turnovers per Game | 259 | 15.0 |
| 15.8% | 99 | Turnover Rate | 349 | 21.6% |
| 18.4 | 243 | Fouls per Game | 195 | 19.7 |
| BCU | Rank | Stat | Rank | GRAM |
|---|---|---|---|---|
| 81.2 | 314 | Opp Points per Game | 212 | 74.6 |
| 46.7% | 307 | Opp Field Goal % | 287 | 46.0% |
| 33.5% | 226 | Opp Three Point % | 273 | 35.0% |
| 53.2% | 285 | Opp Effective FG % | 282 | 53.2% |
| 57.1% | 283 | Opp True Shooting % | 310 | 57.9% |
| 41.1% | 279 | Opp Free Throw Rate | 334 | 45.9% |
| 39.1 | 329 | Opp Total Rebounds/Game | 177 | 34.6 |
| 12.2 | 302 | Opp Offensive Rebounds/Game | 134 | 11.0 |
| 26.9 | 302 | Opp Defensive Rebounds/Game | 102 | 23.6 |
| 6.9 | 215 | Opp Steals per Game | 343 | 10.4 |
| 3.6 | 261 | Opp Blocks per Game | 240 | 4.0 |
| 9.6 | 178 | Opp Fast Break Points/Game | 255 | 13.1 |
| 13.2 | 193 | Opp Points off Turnovers/Game | 318 | 19.4 |
| 70.2 | 242 | Opp Possessions per Game | 18 | 59.3 |
| 11.2 | 251 | Opp Turnovers per Game | 78 | 16.4 |
| 15.9% | 296 | Opp Turnover Rate | 46 | 21.9% |
| 16.2 | 250 | Opp Fouls per Game | 185 | 20.0 |
Betting lines not available.