| USD | Rank | Stat | Rank | SEA |
|---|---|---|---|---|
| 73.4 | 261 | Points per Game | 157 | 78.2 |
| 43.7% | 268 | Field Goal % | 115 | 46.8% |
| 33.8% | 200 | Three Point % | 110 | 35.3% |
| 76.1% | 49 | Free Throw % | 217 | 71.0% |
| 51.4% | 210 | Effective FG % | 108 | 54.0% |
| 55.2% | 224 | True Shooting % | 121 | 57.5% |
| 28.1% | 329 | Free Throw Rate | 207 | 35.3% |
| 30.0 | 335 | Total Rebounds/Game | 356 | 34.8 |
| 9.6 | 319 | Offensive Rebounds/Game | 263 | 10.1 |
| 15.2 | 130 | Assists per Game | 177 | 14.5 |
| 8.4 | 138 | Steals per Game | 98 | 8.5 |
| 3.4 | 44 | Blocks per Game | 40 | 5.5 |
| 13.9 | 94 | Fast Break Points/Game | 255 | 9.2 |
| 17.9 | 61 | Points off Turnovers/Game | 52 | 17.4 |
| 69.6 | 245 | Possessions per Game | 111 | 70.5 |
| 12.8 | 214 | Turnovers per Game | 184 | 11.8 |
| 18.4% | 260 | Turnover Rate | 141 | 16.6% |
| 18.0 | 151 | Fouls per Game | 128 | 16.6 |
| USD | Rank | Stat | Rank | SEA |
|---|---|---|---|---|
| 78.1 | 302 | Opp Points per Game | 64 | 68.2 |
| 47.5% | 333 | Opp Field Goal % | 62 | 40.9% |
| 31.7% | 111 | Opp Three Point % | 80 | 30.9% |
| 53.8% | 316 | Opp Effective FG % | 52 | 46.8% |
| 57.3% | 310 | Opp True Shooting % | 59 | 51.3% |
| 36.1% | 208 | Opp Free Throw Rate | 121 | 32.7% |
| 37.9 | 208 | Opp Total Rebounds/Game | 151 | 35.4 |
| 12.6 | 292 | Opp Offensive Rebounds/Game | 264 | 11.4 |
| 25.3 | 207 | Opp Defensive Rebounds/Game | 221 | 24.0 |
| 7.4 | 234 | Opp Steals per Game | 190 | 6.6 |
| 3.2 | 140 | Opp Blocks per Game | 186 | 3.2 |
| 14.0 | 334 | Opp Fast Break Points/Game | 43 | 7.0 |
| 14.7 | 228 | Opp Points off Turnovers/Game | 203 | 13.2 |
| 69.8 | 131 | Opp Possessions per Game | 252 | 70.4 |
| 14.6 | 77 | Opp Turnovers per Game | 33 | 15.1 |
| 20.8% | 43 | Opp Turnover Rate | 26 | 21.4% |
| 16.4 | 311 | Opp Fouls per Game | 187 | 17.5 |
Betting lines not available.