| BCU | Rank | Stat | Rank | OKST |
|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 279 | Points per Game | 18 | 92.1 |
| 44.1% | 243 | Field Goal % | 65 | 48.8% |
| 33.6% | 190 | Three Point % | 214 | 32.9% |
| 62.4% | 350 | Free Throw % | 39 | 76.6% |
| 49.0% | 285 | Effective FG % | 98 | 54.9% |
| 51.8% | 315 | True Shooting % | 67 | 60.0% |
| 32.4% | 257 | Free Throw Rate | 80 | 42.5% |
| 35.4 | 237 | Total Rebounds/Game | 22 | 43.3 |
| 11.6 | 144 | Offensive Rebounds/Game | 203 | 12.4 |
| 12.9 | 265 | Assists per Game | 61 | 17.1 |
| 7.4 | 168 | Steals per Game | 81 | 8.4 |
| 3.9 | 120 | Blocks per Game | 184 | 3.4 |
| 12.0 | 153 | Fast Break Points/Game | 162 | 13.1 |
| 14.0 | 192 | Points off Turnovers/Game | 105 | 19.0 |
| 70.1 | 128 | Possessions per Game | 154 | 78.3 |
| 11.1 | 134 | Turnovers per Game | 214 | 14.1 |
| 15.8% | 99 | Turnover Rate | 214 | 18.0% |
| 18.4 | 243 | Fouls per Game | 144 | 18.7 |
| BCU | Rank | Stat | Rank | OKST |
|---|---|---|---|---|
| 81.2 | 314 | Opp Points per Game | 224 | 75.3 |
| 46.7% | 307 | Opp Field Goal % | 71 | 40.1% |
| 33.5% | 226 | Opp Three Point % | 45 | 28.0% |
| 53.2% | 285 | Opp Effective FG % | 87 | 46.8% |
| 57.1% | 283 | Opp True Shooting % | 93 | 51.1% |
| 41.1% | 279 | Opp Free Throw Rate | 182 | 35.4% |
| 39.1 | 329 | Opp Total Rebounds/Game | 148 | 33.9 |
| 12.2 | 302 | Opp Offensive Rebounds/Game | 118 | 10.6 |
| 26.9 | 302 | Opp Defensive Rebounds/Game | 92 | 23.3 |
| 6.9 | 215 | Opp Steals per Game | 155 | 7.1 |
| 3.6 | 261 | Opp Blocks per Game | 321 | 4.7 |
| 9.6 | 178 | Opp Fast Break Points/Game | 268 | 13.6 |
| 13.2 | 193 | Opp Points off Turnovers/Game | 195 | 15.1 |
| 70.2 | 242 | Opp Possessions per Game | 214 | 78.4 |
| 11.2 | 251 | Opp Turnovers per Game | 188 | 13.9 |
| 15.9% | 296 | Opp Turnover Rate | 215 | 17.6% |
| 16.2 | 250 | Opp Fouls per Game | 146 | 20.9 |
Betting lines not available.