| BCU | Rank | Stat | Rank | UAPB |
|---|---|---|---|---|
| 72.4 | 283 | Points per Game | 140 | 79.1 |
| 44.3% | 249 | Field Goal % | 255 | 44.0% |
| 34.2% | 181 | Three Point % | 215 | 33.5% |
| 68.8% | 292 | Free Throw % | 35 | 76.6% |
| 49.8% | 279 | Effective FG % | 275 | 49.9% |
| 53.7% | 276 | True Shooting % | 256 | 54.4% |
| 36.1% | 185 | Free Throw Rate | 266 | 32.5% |
| 32.9 | 237 | Total Rebounds/Game | 315 | 35.9 |
| 9.6 | 320 | Offensive Rebounds/Game | 136 | 11.6 |
| 13.1 | 268 | Assists per Game | 310 | 15.8 |
| 7.4 | 166 | Steals per Game | 178 | 7.0 |
| 4.0 | 120 | Blocks per Game | 282 | 3.2 |
| 14.1 | 80 | Fast Break Points/Game | 138 | 11.6 |
| 14.6 | 195 | Points off Turnovers/Game | 184 | 13.9 |
| 71.4 | 200 | Possessions per Game | 44 | 74.9 |
| 13.1 | 237 | Turnovers per Game | 341 | 14.5 |
| 18.2% | 243 | Turnover Rate | 306 | 19.4% |
| 18.4 | 182 | Fouls per Game | 351 | 21.1 |
| BCU | Rank | Stat | Rank | UAPB |
|---|---|---|---|---|
| 83.6 | 349 | Opp Points per Game | 359 | 86.9 |
| 47.2% | 326 | Opp Field Goal % | 310 | 46.6% |
| 35.7% | 309 | Opp Three Point % | 320 | 36.0% |
| 53.6% | 312 | Opp Effective FG % | 301 | 53.3% |
| 57.9% | 322 | Opp True Shooting % | 326 | 58.0% |
| 40.9% | 302 | Opp Free Throw Rate | 344 | 45.3% |
| 39.1 | 329 | Opp Total Rebounds/Game | 358 | 37.5 |
| 12.7 | 300 | Opp Offensive Rebounds/Game | 282 | 11.6 |
| 26.4 | 262 | Opp Defensive Rebounds/Game | 305 | 25.9 |
| 8.4 | 316 | Opp Steals per Game | 329 | 8.1 |
| 3.3 | 172 | Opp Blocks per Game | 304 | 3.9 |
| 12.8 | 302 | Opp Fast Break Points/Game | 180 | 9.9 |
| 17.5 | 322 | Opp Points off Turnovers/Game | 359 | 19.1 |
| 71.6 | 169 | Opp Possessions per Game | 326 | 75.2 |
| 12.1 | 229 | Opp Turnovers per Game | 195 | 11.9 |
| 16.9% | 230 | Opp Turnover Rate | 304 | 15.6% |
| 17.4 | 257 | Opp Fouls per Game | 293 | 15.9 |
Betting lines not available.