| ASU | Rank | Stat | Rank | ARIZ |
|---|---|---|---|---|
| 80.9 | 130 | Points per Game | 55 | 87.3 |
| 46.0% | 163 | Field Goal % | 22 | 51.7% |
| 37.0% | 71 | Three Point % | 75 | 36.8% |
| 72.8% | 143 | Free Throw % | 165 | 71.9% |
| 53.4% | 144 | Effective FG % | 65 | 56.2% |
| 58.1% | 121 | True Shooting % | 54 | 60.4% |
| 44.9% | 47 | Free Throw Rate | 55 | 44.4% |
| 31.6 | 336 | Total Rebounds/Game | 31 | 42.6 |
| 9.6 | 276 | Offensive Rebounds/Game | 135 | 13.4 |
| 12.1 | 301 | Assists per Game | 28 | 18.9 |
| 7.1 | 196 | Steals per Game | 88 | 8.3 |
| 3.4 | 192 | Blocks per Game | 64 | 4.6 |
| 15.8 | 50 | Fast Break Points/Game | 77 | 16.4 |
| 17.5 | 79 | Points off Turnovers/Game | 102 | 19.0 |
| 70.5 | 122 | Possessions per Game | 246 | 72.0 |
| 10.2 | 93 | Turnovers per Game | 131 | 12.7 |
| 14.6% | 64 | Turnover Rate | 197 | 17.7% |
| 18.6 | 252 | Fouls per Game | 49 | 16.4 |
| ASU | Rank | Stat | Rank | ARIZ |
|---|---|---|---|---|
| 76.6 | 249 | Opp Points per Game | 67 | 67.0 |
| 46.0% | 286 | Opp Field Goal % | 80 | 40.5% |
| 32.8% | 194 | Opp Three Point % | 186 | 32.6% |
| 53.3% | 288 | Opp Effective FG % | 68 | 46.2% |
| 57.8% | 304 | Opp True Shooting % | 39 | 48.8% |
| 41.3% | 281 | Opp Free Throw Rate | 69 | 29.0% |
| 35.0 | 191 | Opp Total Rebounds/Game | 24 | 29.7 |
| 10.8 | 218 | Opp Offensive Rebounds/Game | 99 | 10.4 |
| 24.2 | 235 | Opp Defensive Rebounds/Game | 14 | 19.3 |
| 4.9 | 44 | Opp Steals per Game | 123 | 6.9 |
| 3.8 | 281 | Opp Blocks per Game | 74 | 2.7 |
| 10.2 | 210 | Opp Fast Break Points/Game | 18 | 6.4 |
| 11.2 | 101 | Opp Points off Turnovers/Game | 147 | 13.9 |
| 70.8 | 248 | Opp Possessions per Game | 131 | 72.3 |
| 15.4 | 54 | Opp Turnovers per Game | 192 | 13.7 |
| 21.7% | 50 | Opp Turnover Rate | 149 | 18.8% |
| 20.6 | 58 | Opp Fouls per Game | 207 | 19.4 |
Betting lines not available.