| MOST | Rank | Stat | Rank | FIU |
|---|---|---|---|---|
| 75.4 | 222 | Points per Game | 50 | 84.8 |
| 44.9% | 211 | Field Goal % | 94 | 47.2% |
| 30.9% | 312 | Three Point % | 128 | 35.0% |
| 67.4% | 319 | Free Throw % | 315 | 67.8% |
| 51.1% | 223 | Effective FG % | 122 | 53.5% |
| 55.3% | 218 | True Shooting % | 144 | 56.9% |
| 44.5% | 28 | Free Throw Rate | 105 | 39.6% |
| 36.1 | 160 | Total Rebounds/Game | 37 | 38.3 |
| 12.1 | 153 | Offensive Rebounds/Game | 70 | 13.5 |
| 14.2 | 142 | Assists per Game | 52 | 17.2 |
| 7.4 | 112 | Steals per Game | 24 | 9.9 |
| 3.6 | 141 | Blocks per Game | 30 | 4.9 |
| 9.9 | 247 | Fast Break Points/Game | 33 | 16.5 |
| 12.9 | 293 | Points off Turnovers/Game | 38 | 19.4 |
| 67.5 | 283 | Possessions per Game | 115 | 74.8 |
| 11.4 | 105 | Turnovers per Game | 202 | 12.6 |
| 17.0% | 168 | Turnover Rate | 150 | 16.7% |
| 17.2 | 109 | Fouls per Game | 176 | 18.3 |
| MOST | Rank | Stat | Rank | FIU |
|---|---|---|---|---|
| 70.9 | 115 | Opp Points per Game | 294 | 77.8 |
| 43.3% | 167 | Opp Field Goal % | 137 | 42.8% |
| 32.4% | 142 | Opp Three Point % | 200 | 33.5% |
| 49.2% | 132 | Opp Effective FG % | 179 | 50.3% |
| 53.1% | 128 | Opp True Shooting % | 177 | 54.4% |
| 36.9% | 227 | Opp Free Throw Rate | 115 | 32.5% |
| 34.4 | 185 | Opp Total Rebounds/Game | 344 | 36.8 |
| 11.4 | 211 | Opp Offensive Rebounds/Game | 325 | 13.2 |
| 23.0 | 90 | Opp Defensive Rebounds/Game | 119 | 23.6 |
| 7.0 | 180 | Opp Steals per Game | 232 | 7.4 |
| 4.1 | 306 | Opp Blocks per Game | 221 | 3.6 |
| 9.2 | 111 | Opp Fast Break Points/Game | 128 | 9.5 |
| 12.9 | 137 | Opp Points off Turnovers/Game | 224 | 14.4 |
| 67.5 | 83 | Opp Possessions per Game | 248 | 74.6 |
| 12.1 | 236 | Opp Turnovers per Game | 35 | 15.9 |
| 17.9% | 166 | Opp Turnover Rate | 27 | 21.3% |
| 19.1 | 155 | Opp Fouls per Game | 139 | 19.4 |
Betting lines not available.