| ETSU | Rank | Stat | Rank | VMI |
|---|---|---|---|---|
| 78.8 | 143 | Points per Game | 238 | 74.5 |
| 49.5% | 28 | Field Goal % | 349 | 40.1% |
| 33.8% | 203 | Three Point % | 261 | 32.1% |
| 74.3% | 95 | Free Throw % | 184 | 72.0% |
| 56.1% | 46 | Effective FG % | 326 | 47.9% |
| 59.7% | 60 | True Shooting % | 322 | 52.2% |
| 33.2% | 253 | Free Throw Rate | 262 | 32.6% |
| 34.6 | 188 | Total Rebounds/Game | 196 | 36.7 |
| 9.8 | 284 | Offensive Rebounds/Game | 111 | 11.9 |
| 15.0 | 84 | Assists per Game | 321 | 12.8 |
| 9.6 | 14 | Steals per Game | 115 | 8.0 |
| 3.6 | 217 | Blocks per Game | 231 | 2.9 |
| 11.1 | 164 | Fast Break Points/Game | 163 | 11.1 |
| 17.8 | 46 | Points off Turnovers/Game | 127 | 14.9 |
| 68.1 | 181 | Possessions per Game | 121 | 70.1 |
| 11.1 | 135 | Turnovers per Game | 107 | 10.8 |
| 16.2% | 122 | Turnover Rate | 75 | 15.5% |
| 16.9 | 148 | Fouls per Game | 157 | 16.9 |
| ETSU | Rank | Stat | Rank | VMI |
|---|---|---|---|---|
| 66.2 | 28 | Opp Points per Game | 249 | 75.9 |
| 40.0% | 38 | Opp Field Goal % | 203 | 44.1% |
| 30.3% | 57 | Opp Three Point % | 223 | 33.9% |
| 47.7% | 74 | Opp Effective FG % | 264 | 52.2% |
| 51.6% | 65 | Opp True Shooting % | 233 | 55.4% |
| 34.8% | 171 | Opp Free Throw Rate | 161 | 34.3% |
| 32.6 | 111 | Opp Total Rebounds/Game | 357 | 40.1 |
| 10.8 | 219 | Opp Offensive Rebounds/Game | 331 | 12.5 |
| 21.9 | 100 | Opp Defensive Rebounds/Game | 345 | 27.6 |
| 6.8 | 218 | Opp Steals per Game | 109 | 6.0 |
| 2.9 | 126 | Opp Blocks per Game | 102 | 2.8 |
| 10.1 | 193 | Opp Fast Break Points/Game | 322 | 12.7 |
| 11.8 | 119 | Opp Points off Turnovers/Game | 125 | 12.0 |
| 68.1 | 187 | Opp Possessions per Game | 250 | 70.3 |
| 14.3 | 52 | Opp Turnovers per Game | 132 | 12.8 |
| 20.9% | 40 | Opp Turnover Rate | 144 | 18.3% |
| 14.1 | 346 | Opp Fouls per Game | 252 | 16.5 |
Betting lines not available.