| SYR | Rank | Stat | Rank | BC |
|---|---|---|---|---|
| 75.9 | 213 | Points per Game | 337 | 67.9 |
| 47.5% | 88 | Field Goal % | 350 | 39.9% |
| 32.9% | 236 | Three Point % | 348 | 29.3% |
| 62.8% | 360 | Free Throw % | 339 | 66.1% |
| 53.5% | 126 | Effective FG % | 340 | 46.7% |
| 56.4% | 168 | True Shooting % | 350 | 50.4% |
| 42.4% | 50 | Free Throw Rate | 183 | 36.1% |
| 35.9 | 208 | Total Rebounds/Game | 58 | 38.2 |
| 10.9 | 187 | Offensive Rebounds/Game | 148 | 11.5 |
| 13.4 | 144 | Assists per Game | 311 | 11.1 |
| 6.8 | 150 | Steals per Game | 351 | 4.8 |
| 6.6 | 15 | Blocks per Game | 20 | 5.1 |
| 12.9 | 100 | Fast Break Points/Game | 340 | 6.8 |
| 17.6 | 49 | Points off Turnovers/Game | 358 | 9.8 |
| 68.5 | 167 | Possessions per Game | 279 | 63.7 |
| 11.4 | 158 | Turnovers per Game | 121 | 10.8 |
| 16.5% | 138 | Turnover Rate | 100 | 15.9% |
| 15.8 | 83 | Fouls per Game | 136 | 16.7 |
| SYR | Rank | Stat | Rank | BC |
|---|---|---|---|---|
| 66.9 | 37 | Opp Points per Game | 65 | 68.2 |
| 40.2% | 47 | Opp Field Goal % | 61 | 40.9% |
| 31.1% | 88 | Opp Three Point % | 59 | 30.3% |
| 45.5% | 25 | Opp Effective FG % | 42 | 46.5% |
| 49.9% | 27 | Opp True Shooting % | 33 | 50.3% |
| 31.5% | 92 | Opp Free Throw Rate | 168 | 34.6% |
| 36.1 | 323 | Opp Total Rebounds/Game | 256 | 37.9 |
| 12.6 | 337 | Opp Offensive Rebounds/Game | 225 | 10.8 |
| 23.5 | 184 | Opp Defensive Rebounds/Game | 335 | 27.1 |
| 6.8 | 216 | Opp Steals per Game | 121 | 6.1 |
| 3.1 | 173 | Opp Blocks per Game | 279 | 3.7 |
| 8.8 | 121 | Opp Fast Break Points/Game | 53 | 7.4 |
| 12.4 | 147 | Opp Points off Turnovers/Game | 54 | 10.6 |
| 68.5 | 200 | Opp Possessions per Game | 82 | 63.5 |
| 13.8 | 68 | Opp Turnovers per Game | 304 | 10.4 |
| 20.3% | 63 | Opp Turnover Rate | 314 | 15.4% |
| 19.4 | 72 | Opp Fouls per Game | 177 | 17.6 |
Betting lines not available.