| LBSU | Rank | Stat | Rank | ISU |
|---|---|---|---|---|
| 70.1 | 311 | Points per Game | 25 | 91.1 |
| 43.0% | 280 | Field Goal % | 10 | 52.7% |
| 31.1% | 272 | Three Point % | 59 | 37.6% |
| 66.7% | 300 | Free Throw % | 264 | 68.6% |
| 48.4% | 299 | Effective FG % | 23 | 59.3% |
| 51.4% | 323 | True Shooting % | 38 | 61.7% |
| 28.8% | 316 | Free Throw Rate | 220 | 34.3% |
| 32.9 | 311 | Total Rebounds/Game | 192 | 37.0 |
| 11.0 | 191 | Offensive Rebounds/Game | 200 | 12.4 |
| 12.9 | 267 | Assists per Game | 58 | 17.3 |
| 7.1 | 193 | Steals per Game | 12 | 11.0 |
| 2.0 | 330 | Blocks per Game | 243 | 3.0 |
| 7.0 | 334 | Fast Break Points/Game | 131 | 14.3 |
| 13.2 | 229 | Points off Turnovers/Game | 19 | 24.4 |
| 68.8 | 147 | Possessions per Game | 262 | 71.3 |
| 12.4 | 221 | Turnovers per Game | 9 | 9.3 |
| 17.8% | 203 | Turnover Rate | 10 | 13.0% |
| 20.2 | 311 | Fouls per Game | 65 | 17.1 |
| LBSU | Rank | Stat | Rank | ISU |
|---|---|---|---|---|
| 75.9 | 231 | Opp Points per Game | 36 | 65.0 |
| 48.8% | 343 | Opp Field Goal % | 111 | 41.2% |
| 34.7% | 266 | Opp Three Point % | 210 | 33.1% |
| 54.7% | 322 | Opp Effective FG % | 139 | 48.3% |
| 60.0% | 345 | Opp True Shooting % | 107 | 51.6% |
| 43.0% | 306 | Opp Free Throw Rate | 87 | 30.0% |
| 33.5 | 129 | Opp Total Rebounds/Game | 75 | 31.9 |
| 8.1 | 49 | Opp Offensive Rebounds/Game | 91 | 10.3 |
| 25.4 | 270 | Opp Defensive Rebounds/Game | 50 | 21.6 |
| 6.4 | 162 | Opp Steals per Game | 22 | 5.0 |
| 2.1 | 44 | Opp Blocks per Game | 51 | 2.6 |
| 9.5 | 163 | Opp Fast Break Points/Game | 44 | 7.6 |
| 16.4 | 302 | Opp Points off Turnovers/Game | 8 | 8.6 |
| 68.6 | 215 | Opp Possessions per Game | 107 | 71.3 |
| 14.1 | 83 | Opp Turnovers per Game | 33 | 18.4 |
| 20.5% | 80 | Opp Turnover Rate | 4 | 25.8% |
| 16.5 | 235 | Opp Fouls per Game | 330 | 16.1 |
Betting lines not available.