| JAX | Rank | Stat | Rank | QUC |
|---|---|---|---|---|
| 73.3 | 274 | Points per Game | 133 | 80.8 |
| 45.7% | 173 | Field Goal % | 145 | 46.3% |
| 29.3% | 312 | Three Point % | 103 | 35.9% |
| 63.7% | 342 | Free Throw % | 120 | 73.7% |
| 50.8% | 230 | Effective FG % | 77 | 55.8% |
| 53.5% | 268 | True Shooting % | 81 | 59.4% |
| 32.2% | 265 | Free Throw Rate | 188 | 35.9% |
| 34.9 | 256 | Total Rebounds/Game | 252 | 34.9 |
| 11.6 | 245 | Offensive Rebounds/Game | 202 | 10.9 |
| 12.4 | 290 | Assists per Game | 136 | 15.5 |
| 7.3 | 174 | Steals per Game | 348 | 4.8 |
| 2.7 | 276 | Blocks per Game | 269 | 2.8 |
| 11.3 | 217 | Fast Break Points/Game | 165 | 11.4 |
| 14.7 | 245 | Points off Turnovers/Game | 242 | 13.0 |
| 67.9 | 304 | Possessions per Game | 117 | 70.8 |
| 13.3 | 168 | Turnovers per Game | 230 | 12.5 |
| 19.7% | 285 | Turnover Rate | 184 | 17.5% |
| 20.3 | 222 | Fouls per Game | 339 | 21.9 |
| JAX | Rank | Stat | Rank | QUC |
|---|---|---|---|---|
| 70.6 | 130 | Opp Points per Game | 346 | 85.0 |
| 43.9% | 205 | Opp Field Goal % | 305 | 46.7% |
| 26.1% | 18 | Opp Three Point % | 132 | 31.2% |
| 49.5% | 171 | Opp Effective FG % | 287 | 53.3% |
| 54.4% | 203 | Opp True Shooting % | 277 | 57.0% |
| 48.5% | 347 | Opp Free Throw Rate | 260 | 40.0% |
| 32.3 | 87 | Opp Total Rebounds/Game | 310 | 38.1 |
| 9.3 | 42 | Opp Offensive Rebounds/Game | 344 | 13.9 |
| 23.0 | 85 | Opp Defensive Rebounds/Game | 234 | 24.2 |
| 7.4 | 183 | Opp Steals per Game | 250 | 7.2 |
| 3.1 | 136 | Opp Blocks per Game | 161 | 3.0 |
| 9.4 | 106 | Opp Fast Break Points/Game | 246 | 11.2 |
| 14.9 | 180 | Opp Points off Turnovers/Game | 142 | 12.0 |
| 67.6 | 58 | Opp Possessions per Game | 256 | 71.2 |
| 12.3 | 271 | Opp Turnovers per Game | 325 | 9.8 |
| 18.0% | 191 | Opp Turnover Rate | 358 | 13.3% |
| 15.4 | 342 | Opp Fouls per Game | 151 | 18.2 |
Betting lines not available.