| PRST | Rank | Stat | Rank | MONT |
|---|---|---|---|---|
| 83.3 | 71 | Points per Game | 145 | 78.8 |
| 48.4% | 50 | Field Goal % | 80 | 47.6% |
| 34.5% | 160 | Three Point % | 213 | 33.6% |
| 69.7% | 262 | Free Throw % | 22 | 77.5% |
| 54.3% | 96 | Effective FG % | 87 | 54.5% |
| 57.4% | 128 | True Shooting % | 59 | 59.7% |
| 33.4% | 249 | Free Throw Rate | 62 | 41.7% |
| 39.6 | 36 | Total Rebounds/Game | 57 | 36.3 |
| 12.8 | 229 | Offensive Rebounds/Game | 356 | 8.1 |
| 17.4 | 50 | Assists per Game | 108 | 15.1 |
| 7.5 | 172 | Steals per Game | 350 | 5.4 |
| 4.6 | 242 | Blocks per Game | 313 | 2.7 |
| 13.3 | 172 | Fast Break Points/Game | 195 | 11.1 |
| 14.9 | 287 | Points off Turnovers/Game | 273 | 13.2 |
| 72.4 | 336 | Possessions per Game | 289 | 67.1 |
| 12.7 | 81 | Turnovers per Game | 289 | 14.1 |
| 17.6% | 216 | Turnover Rate | 336 | 20.2% |
| 21.4 | 203 | Fouls per Game | 147 | 17.9 |
| PRST | Rank | Stat | Rank | MONT |
|---|---|---|---|---|
| 72.9 | 168 | Opp Points per Game | 238 | 75.6 |
| 40.8% | 56 | Opp Field Goal % | 154 | 43.1% |
| 30.1% | 47 | Opp Three Point % | 94 | 31.3% |
| 46.5% | 40 | Opp Effective FG % | 111 | 48.8% |
| 52.7% | 110 | Opp True Shooting % | 89 | 52.2% |
| 46.0% | 349 | Opp Free Throw Rate | 76 | 30.4% |
| 33.4 | 52 | Opp Total Rebounds/Game | 163 | 35.0 |
| 10.1 | 26 | Opp Offensive Rebounds/Game | 204 | 11.3 |
| 23.3 | 24 | Opp Defensive Rebounds/Game | 122 | 23.7 |
| 6.6 | 52 | Opp Steals per Game | 270 | 7.8 |
| 2.6 | 15 | Opp Blocks per Game | 147 | 3.2 |
| 11.4 | 147 | Opp Fast Break Points/Game | 168 | 10.2 |
| 11.4 | 14 | Opp Points off Turnovers/Game | 255 | 15.1 |
| 72.5 | 31 | Opp Possessions per Game | 78 | 67.2 |
| 13.1 | 277 | Opp Turnovers per Game | 326 | 10.8 |
| 18.2% | 153 | Opp Turnover Rate | 339 | 14.4% |
| 18.1 | 326 | Opp Fouls per Game | 168 | 18.8 |
Betting lines not available.