| TXSO | Rank | Stat | Rank | UAPB |
|---|---|---|---|---|
| 74.3 | 256 | Points per Game | 318 | 69.2 |
| 46.1% | 155 | Field Goal % | 356 | 37.3% |
| 36.1% | 100 | Three Point % | 338 | 27.9% |
| 63.1% | 346 | Free Throw % | 26 | 78.1% |
| 50.7% | 234 | Effective FG % | 360 | 42.7% |
| 53.9% | 256 | True Shooting % | 357 | 48.3% |
| 41.6% | 90 | Free Throw Rate | 260 | 32.4% |
| 32.8 | 312 | Total Rebounds/Game | 316 | 32.6 |
| 9.3 | 352 | Offensive Rebounds/Game | 154 | 11.5 |
| 8.8 | 362 | Assists per Game | 311 | 11.9 |
| 6.7 | 243 | Steals per Game | 179 | 7.2 |
| 2.3 | 305 | Blocks per Game | 281 | 2.6 |
| 10.7 | 297 | Fast Break Points/Game | 207 | 10.1 |
| 11.3 | 357 | Points off Turnovers/Game | 324 | 10.9 |
| 75.3 | 326 | Possessions per Game | 60 | 75.1 |
| 15.8 | 183 | Turnovers per Game | 327 | 15.0 |
| 21.0% | 337 | Turnover Rate | 291 | 20.0% |
| 22.0 | 153 | Fouls per Game | 335 | 21.6 |
| TXSO | Rank | Stat | Rank | UAPB |
|---|---|---|---|---|
| 87.5 | 355 | Opp Points per Game | 365 | 98.1 |
| 48.3% | 340 | Opp Field Goal % | 359 | 50.7% |
| 34.0% | 247 | Opp Three Point % | 347 | 39.5% |
| 54.7% | 323 | Opp Effective FG % | 362 | 59.6% |
| 59.8% | 340 | Opp True Shooting % | 364 | 63.9% |
| 53.1% | 362 | Opp Free Throw Rate | 326 | 44.8% |
| 38.3 | 316 | Opp Total Rebounds/Game | 357 | 42.5 |
| 10.7 | 41 | Opp Offensive Rebounds/Game | 300 | 12.2 |
| 27.7 | 104 | Opp Defensive Rebounds/Game | 344 | 30.2 |
| 9.5 | 242 | Opp Steals per Game | 333 | 8.8 |
| 3.7 | 128 | Opp Blocks per Game | 341 | 4.5 |
| 14.5 | 229 | Opp Fast Break Points/Game | 225 | 10.8 |
| 18.7 | 229 | Opp Points off Turnovers/Game | 359 | 21.2 |
| 75.7 | 40 | Opp Possessions per Game | 308 | 75.8 |
| 14.3 | 272 | Opp Turnovers per Game | 267 | 10.9 |
| 18.7% | 159 | Opp Turnover Rate | 345 | 14.3% |
| 20.0 | 304 | Opp Fouls per Game | 233 | 16.6 |
Betting lines not available.