| UND | Rank | Stat | Rank | IDHO |
|---|---|---|---|---|
| 74.7 | 247 | Points per Game | 140 | 80.1 |
| 42.9% | 282 | Field Goal % | 189 | 45.4% |
| 31.0% | 273 | Three Point % | 129 | 35.2% |
| 65.8% | 314 | Free Throw % | 132 | 73.2% |
| 47.8% | 314 | Effective FG % | 108 | 54.4% |
| 51.5% | 321 | True Shooting % | 118 | 58.2% |
| 34.3% | 221 | Free Throw Rate | 231 | 33.9% |
| 32.9 | 307 | Total Rebounds/Game | 137 | 38.3 |
| 10.0 | 164 | Offensive Rebounds/Game | 267 | 11.1 |
| 11.6 | 324 | Assists per Game | 156 | 15.0 |
| 10.4 | 18 | Steals per Game | 310 | 5.6 |
| 2.0 | 334 | Blocks per Game | 347 | 1.7 |
| 8.8 | 219 | Fast Break Points/Game | 323 | 8.3 |
| 19.7 | 13 | Points off Turnovers/Game | 312 | 13.0 |
| 72.0 | 22 | Possessions per Game | 290 | 69.1 |
| 10.8 | 195 | Turnovers per Game | 91 | 11.7 |
| 15.0% | 73 | Turnover Rate | 151 | 16.9% |
| 20.3 | 353 | Fouls per Game | 92 | 17.7 |
| UND | Rank | Stat | Rank | IDHO |
|---|---|---|---|---|
| 77.9 | 269 | Opp Points per Game | 177 | 72.7 |
| 49.1% | 345 | Opp Field Goal % | 143 | 42.3% |
| 30.8% | 125 | Opp Three Point % | 235 | 33.7% |
| 55.8% | 337 | Opp Effective FG % | 180 | 49.9% |
| 58.7% | 325 | Opp True Shooting % | 191 | 53.9% |
| 43.3% | 308 | Opp Free Throw Rate | 161 | 34.3% |
| 38.7 | 322 | Opp Total Rebounds/Game | 83 | 32.0 |
| 9.7 | 225 | Opp Offensive Rebounds/Game | 22 | 8.4 |
| 29.0 | 362 | Opp Defensive Rebounds/Game | 103 | 23.6 |
| 5.8 | 182 | Opp Steals per Game | 202 | 7.6 |
| 4.0 | 343 | Opp Blocks per Game | 13 | 1.9 |
| 10.9 | 292 | Opp Fast Break Points/Game | 126 | 10.0 |
| 11.0 | 154 | Opp Points off Turnovers/Game | 15 | 9.3 |
| 72.8 | 345 | Opp Possessions per Game | 80 | 69.4 |
| 16.7 | 4 | Opp Turnovers per Game | 353 | 10.1 |
| 22.7% | 27 | Opp Turnover Rate | 339 | 14.5% |
| 18.0 | 72 | Opp Fouls per Game | 231 | 19.0 |
Betting lines not available.