| GAST | Rank | Stat | Rank | ODU |
|---|---|---|---|---|
| 63.1 | 356 | Points per Game | 233 | 75.1 |
| 34.2% | 365 | Field Goal % | 231 | 44.4% |
| 28.4% | 331 | Three Point % | 199 | 33.3% |
| 76.5% | 43 | Free Throw % | 141 | 72.9% |
| 40.9% | 363 | Effective FG % | 219 | 51.1% |
| 46.6% | 361 | True Shooting % | 211 | 55.0% |
| 32.8% | 252 | Free Throw Rate | 243 | 33.3% |
| 35.8 | 226 | Total Rebounds/Game | 249 | 35.1 |
| 11.1 | 188 | Offensive Rebounds/Game | 165 | 10.0 |
| 11.1 | 337 | Assists per Game | 199 | 14.2 |
| 7.0 | 200 | Steals per Game | 300 | 5.8 |
| 2.9 | 259 | Blocks per Game | 178 | 3.4 |
| 7.2 | 326 | Fast Break Points/Game | 100 | 12.0 |
| 11.5 | 306 | Points off Turnovers/Game | 321 | 9.7 |
| 70.5 | 121 | Possessions per Game | 37 | 70.1 |
| 13.8 | 286 | Turnovers per Game | 285 | 12.2 |
| 19.5% | 282 | Turnover Rate | 169 | 17.2% |
| 19.4 | 285 | Fouls per Game | 331 | 19.0 |
| GAST | Rank | Stat | Rank | ODU |
|---|---|---|---|---|
| 74.9 | 219 | Opp Points per Game | 263 | 77.8 |
| 43.4% | 183 | Opp Field Goal % | 186 | 43.5% |
| 32.8% | 190 | Opp Three Point % | 182 | 32.5% |
| 49.7% | 173 | Opp Effective FG % | 176 | 49.7% |
| 53.5% | 172 | Opp True Shooting % | 212 | 54.6% |
| 37.9% | 226 | Opp Free Throw Rate | 272 | 40.5% |
| 40.9 | 349 | Opp Total Rebounds/Game | 270 | 36.9 |
| 12.5 | 312 | Opp Offensive Rebounds/Game | 339 | 12.0 |
| 28.4 | 328 | Opp Defensive Rebounds/Game | 322 | 24.9 |
| 7.4 | 264 | Opp Steals per Game | 270 | 6.7 |
| 2.6 | 110 | Opp Blocks per Game | 342 | 4.0 |
| 12.1 | 281 | Opp Fast Break Points/Game | 319 | 11.7 |
| 16.2 | 299 | Opp Points off Turnovers/Game | 342 | 16.3 |
| 70.9 | 251 | Opp Possessions per Game | 326 | 69.6 |
| 12.5 | 174 | Opp Turnovers per Game | 229 | 10.2 |
| 17.7% | 208 | Opp Turnover Rate | 333 | 14.8% |
| 18.2 | 149 | Opp Fouls per Game | 182 | 15.6 |
Betting lines not available.