| AAMU | Rank | Stat | Rank | CLEM |
|---|---|---|---|---|
| 70.6 | 307 | Points per Game | 171 | 77.6 |
| 42.2% | 316 | Field Goal % | 146 | 46.1% |
| 31.4% | 286 | Three Point % | 232 | 33.0% |
| 72.7% | 158 | Free Throw % | 148 | 73.1% |
| 47.8% | 328 | Effective FG % | 135 | 53.3% |
| 53.1% | 294 | True Shooting % | 120 | 57.5% |
| 43.4% | 41 | Free Throw Rate | 98 | 40.0% |
| 36.5 | 314 | Total Rebounds/Game | 33 | 37.2 |
| 10.3 | 241 | Offensive Rebounds/Game | 160 | 10.7 |
| 11.4 | 360 | Assists per Game | 91 | 13.8 |
| 5.8 | 245 | Steals per Game | 316 | 6.4 |
| 2.8 | 305 | Blocks per Game | 260 | 2.4 |
| 11.0 | 171 | Fast Break Points/Game | 263 | 8.4 |
| 12.4 | 277 | Points off Turnovers/Game | 120 | 14.3 |
| 68.4 | 169 | Possessions per Game | 102 | 66.9 |
| 12.1 | 216 | Turnovers per Game | 58 | 9.5 |
| 17.6% | 220 | Turnover Rate | 29 | 14.2% |
| 19.0 | 288 | Fouls per Game | 216 | 16.8 |
| AAMU | Rank | Stat | Rank | CLEM |
|---|---|---|---|---|
| 71.9 | 143 | Opp Points per Game | 18 | 64.8 |
| 43.3% | 168 | Opp Field Goal % | 42 | 40.1% |
| 32.0% | 127 | Opp Three Point % | 32 | 29.2% |
| 49.9% | 167 | Opp Effective FG % | 35 | 46.1% |
| 54.5% | 182 | Opp True Shooting % | 44 | 50.9% |
| 39.3% | 278 | Opp Free Throw Rate | 224 | 36.7% |
| 34.8 | 328 | Opp Total Rebounds/Game | 73 | 32.1 |
| 9.6 | 111 | Opp Offensive Rebounds/Game | 78 | 8.8 |
| 25.2 | 277 | Opp Defensive Rebounds/Game | 253 | 23.3 |
| 6.1 | 116 | Opp Steals per Game | 108 | 5.7 |
| 3.1 | 155 | Opp Blocks per Game | 318 | 3.8 |
| 13.1 | 330 | Opp Fast Break Points/Game | 77 | 7.5 |
| 11.9 | 124 | Opp Points off Turnovers/Game | 34 | 9.6 |
| 68.2 | 191 | Opp Possessions per Game | 253 | 66.4 |
| 11.4 | 237 | Opp Turnovers per Game | 145 | 11.9 |
| 16.6% | 249 | Opp Turnover Rate | 161 | 18.0% |
| 18.9 | 100 | Opp Fouls per Game | 40 | 19.0 |
Betting lines not available.