| OMA | Rank | Stat | Rank | KC |
|---|---|---|---|---|
| 76.8 | 189 | Points per Game | 287 | 72.2 |
| 46.9% | 111 | Field Goal % | 295 | 42.9% |
| 36.6% | 58 | Three Point % | 243 | 32.6% |
| 73.2% | 140 | Free Throw % | 179 | 72.1% |
| 55.0% | 75 | Effective FG % | 312 | 48.7% |
| 58.6% | 85 | True Shooting % | 293 | 53.1% |
| 34.4% | 228 | Free Throw Rate | 197 | 35.7% |
| 34.2 | 313 | Total Rebounds/Game | 285 | 34.7 |
| 9.3 | 237 | Offensive Rebounds/Game | 125 | 11.1 |
| 14.2 | 211 | Assists per Game | 316 | 12.4 |
| 6.2 | 215 | Steals per Game | 186 | 6.6 |
| 2.3 | 290 | Blocks per Game | 354 | 2.6 |
| 8.4 | 240 | Fast Break Points/Game | 112 | 11.8 |
| 11.5 | 251 | Points off Turnovers/Game | 180 | 13.2 |
| 68.7 | 19 | Possessions per Game | 90 | 67.5 |
| 11.8 | 285 | Turnovers per Game | 354 | 14.3 |
| 17.2% | 189 | Turnover Rate | 332 | 20.0% |
| 16.2 | 239 | Fouls per Game | 217 | 16.8 |
| OMA | Rank | Stat | Rank | KC |
|---|---|---|---|---|
| 77.7 | 293 | Opp Points per Game | 341 | 82.2 |
| 44.9% | 257 | Opp Field Goal % | 342 | 48.0% |
| 33.3% | 188 | Opp Three Point % | 229 | 34.0% |
| 52.9% | 288 | Opp Effective FG % | 327 | 54.3% |
| 56.9% | 294 | Opp True Shooting % | 304 | 57.2% |
| 30.7% | 83 | Opp Free Throw Rate | 82 | 30.7% |
| 33.9 | 168 | Opp Total Rebounds/Game | 350 | 37.9 |
| 10.5 | 288 | Opp Offensive Rebounds/Game | 352 | 12.5 |
| 23.4 | 311 | Opp Defensive Rebounds/Game | 330 | 25.4 |
| 7.1 | 322 | Opp Steals per Game | 359 | 8.7 |
| 3.6 | 321 | Opp Blocks per Game | 329 | 3.9 |
| 9.0 | 196 | Opp Fast Break Points/Game | 353 | 13.8 |
| 13.6 | 294 | Opp Points off Turnovers/Game | 360 | 18.2 |
| 68.6 | 347 | Opp Possessions per Game | 279 | 67.7 |
| 10.1 | 241 | Opp Turnovers per Game | 126 | 12.2 |
| 14.7% | 337 | Opp Turnover Rate | 234 | 16.9% |
| 17.1 | 89 | Opp Fouls per Game | 21 | 19.6 |
Betting lines not available.