| SYR | Rank | Stat | Rank | WAKE |
|---|---|---|---|---|
| 74.9 | 243 | Points per Game | 54 | 87.4 |
| 46.2% | 153 | Field Goal % | 160 | 46.1% |
| 29.3% | 311 | Three Point % | 182 | 33.8% |
| 57.0% | 365 | Free Throw % | 123 | 73.6% |
| 52.3% | 180 | Effective FG % | 139 | 53.5% |
| 54.1% | 249 | True Shooting % | 138 | 57.4% |
| 38.0% | 150 | Free Throw Rate | 219 | 34.3% |
| 36.3 | 208 | Total Rebounds/Game | 82 | 39.8 |
| 10.9 | 281 | Offensive Rebounds/Game | 43 | 13.8 |
| 15.3 | 144 | Assists per Game | 76 | 16.6 |
| 7.6 | 152 | Steals per Game | 28 | 10.1 |
| 5.7 | 14 | Blocks per Game | 96 | 4.1 |
| 12.9 | 172 | Fast Break Points/Game | 95 | 13.8 |
| 16.9 | 167 | Points off Turnovers/Game | 14 | 22.0 |
| 70.1 | 280 | Possessions per Game | 64 | 74.9 |
| 10.3 | 37 | Turnovers per Game | 201 | 12.1 |
| 14.4% | 52 | Turnover Rate | 117 | 16.2% |
| 16.7 | 57 | Fouls per Game | 273 | 19.0 |
| SYR | Rank | Stat | Rank | WAKE |
|---|---|---|---|---|
| 65.3 | 40 | Opp Points per Game | 158 | 71.9 |
| 37.8% | 26 | Opp Field Goal % | 99 | 41.0% |
| 30.7% | 117 | Opp Three Point % | 57 | 28.7% |
| 43.0% | 23 | Opp Effective FG % | 117 | 47.7% |
| 48.6% | 34 | Opp True Shooting % | 120 | 52.3% |
| 35.5% | 184 | Opp Free Throw Rate | 183 | 35.5% |
| 38.7 | 324 | Opp Total Rebounds/Game | 192 | 35.0 |
| 12.9 | 245 | Opp Offensive Rebounds/Game | 263 | 11.5 |
| 25.9 | 179 | Opp Defensive Rebounds/Game | 210 | 23.5 |
| 6.0 | 61 | Opp Steals per Game | 252 | 7.2 |
| 3.0 | 103 | Opp Blocks per Game | 212 | 3.2 |
| 7.6 | 48 | Opp Fast Break Points/Game | 153 | 9.2 |
| 12.0 | 74 | Opp Points off Turnovers/Game | 115 | 11.5 |
| 69.7 | 84 | Opp Possessions per Game | 300 | 74.6 |
| 14.9 | 145 | Opp Turnovers per Game | 23 | 17.0 |
| 21.5% | 54 | Opp Turnover Rate | 23 | 22.9% |
| 18.0 | 275 | Opp Fouls per Game | 136 | 18.5 |
Betting lines not available.