| SYR | Rank | Stat | Rank | WAKE |
|---|---|---|---|---|
| 75.9 | 213 | Points per Game | 89 | 81.8 |
| 47.5% | 88 | Field Goal % | 180 | 45.4% |
| 32.9% | 236 | Three Point % | 188 | 34.1% |
| 62.8% | 360 | Free Throw % | 57 | 75.8% |
| 53.5% | 126 | Effective FG % | 144 | 53.0% |
| 56.4% | 168 | True Shooting % | 124 | 57.5% |
| 42.4% | 50 | Free Throw Rate | 224 | 34.5% |
| 35.9 | 208 | Total Rebounds/Game | 81 | 34.6 |
| 10.9 | 187 | Offensive Rebounds/Game | 143 | 11.5 |
| 13.4 | 144 | Assists per Game | 76 | 15.2 |
| 6.8 | 150 | Steals per Game | 28 | 9.5 |
| 6.6 | 15 | Blocks per Game | 96 | 3.5 |
| 12.9 | 100 | Fast Break Points/Game | 140 | 11.5 |
| 17.6 | 49 | Points off Turnovers/Game | 29 | 18.7 |
| 68.5 | 167 | Possessions per Game | 68 | 73.2 |
| 11.4 | 158 | Turnovers per Game | 233 | 12.3 |
| 16.5% | 138 | Turnover Rate | 156 | 16.8% |
| 15.8 | 83 | Fouls per Game | 300 | 19.4 |
| SYR | Rank | Stat | Rank | WAKE |
|---|---|---|---|---|
| 66.9 | 37 | Opp Points per Game | 230 | 75.4 |
| 40.2% | 47 | Opp Field Goal % | 194 | 43.9% |
| 31.1% | 88 | Opp Three Point % | 58 | 30.3% |
| 45.5% | 25 | Opp Effective FG % | 233 | 51.3% |
| 49.9% | 27 | Opp True Shooting % | 255 | 55.9% |
| 31.5% | 92 | Opp Free Throw Rate | 279 | 39.3% |
| 36.1 | 323 | Opp Total Rebounds/Game | 189 | 34.8 |
| 12.6 | 337 | Opp Offensive Rebounds/Game | 245 | 11.1 |
| 23.5 | 184 | Opp Defensive Rebounds/Game | 198 | 23.8 |
| 6.8 | 216 | Opp Steals per Game | 280 | 7.5 |
| 3.1 | 173 | Opp Blocks per Game | 78 | 2.6 |
| 8.8 | 121 | Opp Fast Break Points/Game | 151 | 9.4 |
| 12.4 | 147 | Opp Points off Turnovers/Game | 249 | 14.1 |
| 68.5 | 200 | Opp Possessions per Game | 300 | 73.2 |
| 13.8 | 68 | Opp Turnovers per Game | 23 | 15.6 |
| 20.3% | 63 | Opp Turnover Rate | 28 | 21.3% |
| 19.4 | 72 | Opp Fouls per Game | 112 | 18.8 |
Betting lines not available.