| GRAM | Rank | Stat | Rank | TULN |
|---|---|---|---|---|
| 71.7 | 294 | Points per Game | 188 | 77.6 |
| 45.0% | 203 | Field Goal % | 115 | 47.1% |
| 31.7% | 256 | Three Point % | 113 | 35.7% |
| 71.8% | 171 | Free Throw % | 23 | 78.3% |
| 50.4% | 241 | Effective FG % | 109 | 54.4% |
| 56.0% | 171 | True Shooting % | 45 | 61.1% |
| 47.2% | 29 | Free Throw Rate | 10 | 50.6% |
| 30.1 | 352 | Total Rebounds/Game | 357 | 29.0 |
| 9.1 | 341 | Offensive Rebounds/Game | 365 | 5.7 |
| 11.0 | 342 | Assists per Game | 295 | 12.3 |
| 9.4 | 42 | Steals per Game | 210 | 7.0 |
| 3.7 | 145 | Blocks per Game | 56 | 4.7 |
| 18.4 | 42 | Fast Break Points/Game | 310 | 8.7 |
| 15.1 | 230 | Points off Turnovers/Game | 178 | 16.4 |
| 59.1 | 350 | Possessions per Game | 299 | 68.0 |
| 15.0 | 259 | Turnovers per Game | 20 | 9.6 |
| 21.6% | 349 | Turnover Rate | 40 | 14.1% |
| 19.7 | 195 | Fouls per Game | 111 | 18.1 |
| GRAM | Rank | Stat | Rank | TULN |
|---|---|---|---|---|
| 74.6 | 212 | Opp Points per Game | 274 | 78.3 |
| 46.0% | 287 | Opp Field Goal % | 299 | 46.4% |
| 35.0% | 273 | Opp Three Point % | 365 | 42.4% |
| 53.2% | 282 | Opp Effective FG % | 338 | 55.9% |
| 57.9% | 310 | Opp True Shooting % | 319 | 58.4% |
| 45.9% | 334 | Opp Free Throw Rate | 265 | 40.2% |
| 34.6 | 177 | Opp Total Rebounds/Game | 217 | 35.4 |
| 11.0 | 134 | Opp Offensive Rebounds/Game | 124 | 10.7 |
| 23.6 | 102 | Opp Defensive Rebounds/Game | 136 | 24.7 |
| 10.4 | 343 | Opp Steals per Game | 77 | 6.1 |
| 4.0 | 240 | Opp Blocks per Game | 58 | 2.6 |
| 13.1 | 255 | Opp Fast Break Points/Game | 149 | 10.6 |
| 19.4 | 318 | Opp Points off Turnovers/Game | 140 | 13.7 |
| 59.3 | 18 | Opp Possessions per Game | 61 | 67.7 |
| 16.4 | 78 | Opp Turnovers per Game | 340 | 10.7 |
| 21.9% | 46 | Opp Turnover Rate | 295 | 15.9% |
| 20.0 | 185 | Opp Fouls per Game | 206 | 19.4 |
Betting lines not available.