| COFC | Rank | Stat | Rank | NE |
|---|---|---|---|---|
| 76.4 | 201 | Points per Game | 198 | 76.4 |
| 44.3% | 248 | Field Goal % | 107 | 47.0% |
| 28.7% | 356 | Three Point % | 83 | 35.9% |
| 73.4% | 132 | Free Throw % | 229 | 70.5% |
| 50.8% | 239 | Effective FG % | 114 | 53.8% |
| 56.1% | 179 | True Shooting % | 132 | 57.3% |
| 46.1% | 15 | Free Throw Rate | 205 | 35.4% |
| 37.6 | 128 | Total Rebounds/Game | 322 | 30.2 |
| 10.7 | 211 | Offensive Rebounds/Game | 330 | 9.4 |
| 12.5 | 318 | Assists per Game | 225 | 15.4 |
| 5.6 | 319 | Steals per Game | 51 | 7.4 |
| 4.4 | 179 | Blocks per Game | 112 | 3.6 |
| 11.6 | 136 | Fast Break Points/Game | 154 | 12.0 |
| 14.2 | 166 | Points off Turnovers/Game | 93 | 16.7 |
| 68.8 | 157 | Possessions per Game | 240 | 69.7 |
| 10.8 | 108 | Turnovers per Game | 157 | 12.1 |
| 15.6% | 87 | Turnover Rate | 196 | 17.2% |
| 17.3 | 183 | Fouls per Game | 254 | 19.4 |
| COFC | Rank | Stat | Rank | NE |
|---|---|---|---|---|
| 74.2 | 201 | Opp Points per Game | 321 | 80.2 |
| 42.2% | 110 | Opp Field Goal % | 360 | 49.7% |
| 33.2% | 187 | Opp Three Point % | 218 | 33.8% |
| 49.6% | 154 | Opp Effective FG % | 340 | 55.2% |
| 52.5% | 98 | Opp True Shooting % | 357 | 60.3% |
| 27.8% | 35 | Opp Free Throw Rate | 341 | 44.5% |
| 36.4 | 254 | Opp Total Rebounds/Game | 165 | 35.2 |
| 12.3 | 320 | Opp Offensive Rebounds/Game | 135 | 10.6 |
| 24.1 | 223 | Opp Defensive Rebounds/Game | 168 | 24.7 |
| 6.1 | 124 | Opp Steals per Game | 173 | 6.9 |
| 3.1 | 153 | Opp Blocks per Game | 227 | 3.6 |
| 11.1 | 255 | Opp Fast Break Points/Game | 135 | 9.6 |
| 13.5 | 213 | Opp Points off Turnovers/Game | 219 | 14.4 |
| 68.6 | 205 | Opp Possessions per Game | 116 | 69.4 |
| 10.2 | 318 | Opp Turnovers per Game | 155 | 13.3 |
| 14.9% | 332 | Opp Turnover Rate | 104 | 19.1% |
| 20.6 | 25 | Opp Fouls per Game | 230 | 17.8 |
Betting lines not available.