| SCST | Rank | Stat | Rank | CHSO |
|---|---|---|---|---|
| 66.5 | 339 | Points per Game | 102 | 82.8 |
| 38.0% | 354 | Field Goal % | 252 | 43.8% |
| 31.8% | 252 | Three Point % | 98 | 36.1% |
| 65.8% | 315 | Free Throw % | 327 | 64.8% |
| 43.0% | 358 | Effective FG % | 137 | 53.5% |
| 47.9% | 359 | True Shooting % | 192 | 55.5% |
| 39.8% | 115 | Free Throw Rate | 327 | 27.9% |
| 31.5 | 340 | Total Rebounds/Game | 18 | 43.4 |
| 11.9 | 131 | Offensive Rebounds/Game | 35 | 12.6 |
| 10.9 | 344 | Assists per Game | 31 | 18.7 |
| 7.2 | 178 | Steals per Game | 356 | 4.4 |
| 3.6 | 153 | Blocks per Game | 113 | 3.9 |
| 9.9 | 216 | Fast Break Points/Game | 116 | 11.6 |
| 13.8 | 201 | Points off Turnovers/Game | 298 | 10.4 |
| 72.4 | 88 | Possessions per Game | 11 | 75.2 |
| 15.4 | 337 | Turnovers per Game | 329 | 13.4 |
| 20.9% | 331 | Turnover Rate | 204 | 17.8% |
| 23.5 | 360 | Fouls per Game | 362 | 21.1 |
| SCST | Rank | Stat | Rank | CHSO |
|---|---|---|---|---|
| 89.8 | 359 | Opp Points per Game | 289 | 79.7 |
| 49.9% | 353 | Opp Field Goal % | 142 | 42.3% |
| 31.8% | 152 | Opp Three Point % | 50 | 28.3% |
| 56.3% | 344 | Opp Effective FG % | 93 | 47.0% |
| 61.1% | 355 | Opp True Shooting % | 89 | 51.0% |
| 51.6% | 357 | Opp Free Throw Rate | 216 | 36.8% |
| 41.9 | 353 | Opp Total Rebounds/Game | 337 | 39.6 |
| 14.4 | 349 | Opp Offensive Rebounds/Game | 326 | 11.6 |
| 27.5 | 316 | Opp Defensive Rebounds/Game | 353 | 28.0 |
| 8.2 | 311 | Opp Steals per Game | 337 | 7.9 |
| 4.2 | 326 | Opp Blocks per Game | 250 | 3.1 |
| 14.2 | 338 | Opp Fast Break Points/Game | 304 | 11.2 |
| 17.9 | 334 | Opp Points off Turnovers/Game | 287 | 14.0 |
| 72.4 | 275 | Opp Possessions per Game | 355 | 75.8 |
| 13.2 | 130 | Opp Turnovers per Game | 316 | 8.9 |
| 18.1% | 185 | Opp Turnover Rate | 364 | 11.8% |
| 20.2 | 76 | Opp Fouls per Game | 139 | 16.3 |
Betting lines not available.