| WIS | Rank | Stat | Rank | PSU |
|---|---|---|---|---|
| 82.8 | 77 | Points per Game | 163 | 77.9 |
| 45.4% | 186 | Field Goal % | 114 | 46.9% |
| 34.0% | 191 | Three Point % | 182 | 34.2% |
| 76.5% | 39 | Free Throw % | 153 | 72.8% |
| 54.0% | 107 | Effective FG % | 110 | 53.9% |
| 58.5% | 87 | True Shooting % | 138 | 57.1% |
| 37.1% | 164 | Free Throw Rate | 286 | 31.3% |
| 37.1 | 125 | Total Rebounds/Game | 293 | 31.7 |
| 10.3 | 242 | Offensive Rebounds/Game | 287 | 9.8 |
| 15.7 | 121 | Assists per Game | 162 | 13.3 |
| 6.0 | 110 | Steals per Game | 130 | 7.8 |
| 3.3 | 82 | Blocks per Game | 362 | 1.6 |
| 12.3 | 119 | Fast Break Points/Game | 124 | 12.2 |
| 13.5 | 207 | Points off Turnovers/Game | 70 | 16.6 |
| 66.7 | 213 | Possessions per Game | 180 | 68.1 |
| 10.2 | 64 | Turnovers per Game | 17 | 9.2 |
| 13.9% | 18 | Turnover Rate | 11 | 13.4% |
| 18.2 | 251 | Fouls per Game | 80 | 15.7 |
| WIS | Rank | Stat | Rank | PSU |
|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 223 | Opp Points per Game | 248 | 75.8 |
| 44.3% | 215 | Opp Field Goal % | 341 | 48.0% |
| 32.1% | 129 | Opp Three Point % | 291 | 35.4% |
| 50.4% | 187 | Opp Effective FG % | 348 | 55.7% |
| 54.4% | 181 | Opp True Shooting % | 338 | 58.8% |
| 34.4% | 164 | Opp Free Throw Rate | 28 | 26.5% |
| 33.5 | 94 | Opp Total Rebounds/Game | 26 | 33.9 |
| 8.7 | 43 | Opp Offensive Rebounds/Game | 74 | 9.2 |
| 24.8 | 261 | Opp Defensive Rebounds/Game | 254 | 24.6 |
| 5.5 | 50 | Opp Steals per Game | 33 | 5.3 |
| 3.5 | 259 | Opp Blocks per Game | 223 | 3.4 |
| 9.1 | 138 | Opp Fast Break Points/Game | 110 | 8.6 |
| 11.1 | 77 | Opp Points off Turnovers/Game | 96 | 11.5 |
| 66.2 | 145 | Opp Possessions per Game | 188 | 68.1 |
| 11.1 | 259 | Opp Turnovers per Game | 116 | 13.2 |
| 15.5% | 309 | Opp Turnover Rate | 97 | 19.3% |
| 19.2 | 80 | Opp Fouls per Game | 208 | 17.1 |
Betting lines not available.