| APP | Rank | Stat | Rank | JMU |
|---|---|---|---|---|
| 72.0 | 291 | Points per Game | 232 | 74.8 |
| 43.8% | 265 | Field Goal % | 224 | 44.6% |
| 29.2% | 349 | Three Point % | 167 | 34.4% |
| 59.9% | 365 | Free Throw % | 198 | 71.6% |
| 49.9% | 276 | Effective FG % | 166 | 52.5% |
| 52.3% | 321 | True Shooting % | 162 | 56.5% |
| 36.9% | 168 | Free Throw Rate | 176 | 36.6% |
| 39.2 | 287 | Total Rebounds/Game | 233 | 36.5 |
| 13.2 | 21 | Offensive Rebounds/Game | 199 | 10.8 |
| 12.4 | 298 | Assists per Game | 160 | 13.2 |
| 4.9 | 311 | Steals per Game | 318 | 5.5 |
| 3.2 | 162 | Blocks per Game | 42 | 4.6 |
| 8.4 | 267 | Fast Break Points/Game | 275 | 8.7 |
| 13.1 | 187 | Points off Turnovers/Game | 342 | 10.5 |
| 65.2 | 151 | Possessions per Game | 183 | 67.9 |
| 9.9 | 86 | Turnovers per Game | 186 | 11.8 |
| 15.3% | 69 | Turnover Rate | 193 | 17.2% |
| 16.7 | 206 | Fouls per Game | 326 | 20.1 |
| APP | Rank | Stat | Rank | JMU |
|---|---|---|---|---|
| 67.2 | 41 | Opp Points per Game | 264 | 76.5 |
| 40.5% | 50 | Opp Field Goal % | 177 | 43.5% |
| 32.5% | 147 | Opp Three Point % | 213 | 33.7% |
| 47.4% | 68 | Opp Effective FG % | 176 | 50.2% |
| 51.7% | 66 | Opp True Shooting % | 220 | 55.1% |
| 34.4% | 163 | Opp Free Throw Rate | 329 | 43.1% |
| 34.6 | 258 | Opp Total Rebounds/Game | 242 | 35.9 |
| 10.5 | 252 | Opp Offensive Rebounds/Game | 276 | 11.5 |
| 24.1 | 286 | Opp Defensive Rebounds/Game | 244 | 24.5 |
| 5.2 | 51 | Opp Steals per Game | 184 | 6.6 |
| 2.7 | 113 | Opp Blocks per Game | 215 | 3.3 |
| 7.3 | 70 | Opp Fast Break Points/Game | 173 | 9.8 |
| 11.5 | 139 | Opp Points off Turnovers/Game | 281 | 14.8 |
| 65.2 | 217 | Opp Possessions per Game | 184 | 67.9 |
| 10.3 | 268 | Opp Turnovers per Game | 352 | 9.2 |
| 15.7% | 301 | Opp Turnover Rate | 357 | 13.7% |
| 18.9 | 46 | Opp Fouls per Game | 226 | 16.8 |
Betting lines not available.