| EKU | Rank | Stat | Rank | UNA |
|---|---|---|---|---|
| 81.7 | 118 | Points per Game | 245 | 74.7 |
| 41.6% | 317 | Field Goal % | 222 | 44.6% |
| 31.8% | 254 | Three Point % | 253 | 31.8% |
| 71.1% | 187 | Free Throw % | 263 | 68.6% |
| 49.2% | 280 | Effective FG % | 246 | 50.3% |
| 52.8% | 289 | True Shooting % | 253 | 54.0% |
| 31.5% | 282 | Free Throw Rate | 169 | 37.2% |
| 39.3 | 95 | Total Rebounds/Game | 243 | 35.3 |
| 14.3 | 95 | Offensive Rebounds/Game | 218 | 12.0 |
| 13.4 | 233 | Assists per Game | 322 | 11.6 |
| 6.9 | 223 | Steals per Game | 117 | 7.9 |
| 3.7 | 143 | Blocks per Game | 63 | 4.6 |
| 11.7 | 204 | Fast Break Points/Game | 277 | 9.7 |
| 14.6 | 255 | Points off Turnovers/Game | 251 | 14.6 |
| 75.3 | 201 | Possessions per Game | 297 | 68.1 |
| 13.1 | 159 | Turnovers per Game | 70 | 11.1 |
| 17.5% | 186 | Turnover Rate | 127 | 16.4% |
| 20.0 | 207 | Fouls per Game | 21 | 15.0 |
| EKU | Rank | Stat | Rank | UNA |
|---|---|---|---|---|
| 84.6 | 344 | Opp Points per Game | 261 | 77.6 |
| 47.2% | 319 | Opp Field Goal % | 258 | 45.2% |
| 33.9% | 243 | Opp Three Point % | 298 | 36.0% |
| 54.1% | 312 | Opp Effective FG % | 292 | 53.4% |
| 58.2% | 315 | Opp True Shooting % | 293 | 57.5% |
| 42.1% | 293 | Opp Free Throw Rate | 88 | 30.1% |
| 38.9 | 325 | Opp Total Rebounds/Game | 206 | 35.3 |
| 11.4 | 169 | Opp Offensive Rebounds/Game | 139 | 11.1 |
| 27.4 | 229 | Opp Defensive Rebounds/Game | 115 | 24.1 |
| 8.9 | 283 | Opp Steals per Game | 245 | 8.1 |
| 3.0 | 100 | Opp Blocks per Game | 147 | 3.3 |
| 17.4 | 351 | Opp Fast Break Points/Game | 273 | 13.6 |
| 15.4 | 203 | Opp Points off Turnovers/Game | 185 | 14.9 |
| 74.7 | 161 | Opp Possessions per Game | 67 | 68.0 |
| 12.6 | 261 | Opp Turnovers per Game | 328 | 11.0 |
| 16.4% | 267 | Opp Turnover Rate | 271 | 16.3% |
| 18.7 | 241 | Opp Fouls per Game | 270 | 18.1 |
Betting lines not available.