| EKU | Rank | Stat | Rank | UNA |
|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 122 | Points per Game | 301 | 70.8 |
| 42.4% | 314 | Field Goal % | 300 | 42.7% |
| 33.8% | 201 | Three Point % | 267 | 32.0% |
| 72.3% | 174 | Free Throw % | 303 | 68.4% |
| 50.8% | 240 | Effective FG % | 307 | 48.8% |
| 54.1% | 265 | True Shooting % | 311 | 52.7% |
| 27.8% | 337 | Free Throw Rate | 159 | 37.3% |
| 37.4 | 94 | Total Rebounds/Game | 242 | 34.9 |
| 13.4 | 33 | Offensive Rebounds/Game | 273 | 11.3 |
| 14.3 | 234 | Assists per Game | 322 | 10.5 |
| 7.2 | 219 | Steals per Game | 118 | 7.1 |
| 3.5 | 145 | Blocks per Game | 62 | 4.1 |
| 10.4 | 199 | Fast Break Points/Game | 320 | 8.5 |
| 14.9 | 131 | Points off Turnovers/Game | 346 | 11.8 |
| 71.6 | 86 | Possessions per Game | 344 | 66.7 |
| 11.8 | 195 | Turnovers per Game | 22 | 10.6 |
| 16.6% | 142 | Turnover Rate | 101 | 15.9% |
| 18.1 | 240 | Fouls per Game | 11 | 15.3 |
| EKU | Rank | Stat | Rank | UNA |
|---|---|---|---|---|
| 80.4 | 325 | Opp Points per Game | 241 | 75.6 |
| 47.8% | 337 | Opp Field Goal % | 262 | 45.1% |
| 34.8% | 265 | Opp Three Point % | 300 | 35.6% |
| 54.3% | 326 | Opp Effective FG % | 297 | 53.3% |
| 57.8% | 320 | Opp True Shooting % | 289 | 56.7% |
| 36.2% | 211 | Opp Free Throw Rate | 86 | 31.2% |
| 36.9 | 325 | Opp Total Rebounds/Game | 206 | 35.7 |
| 10.5 | 186 | Opp Offensive Rebounds/Game | 105 | 10.8 |
| 26.5 | 322 | Opp Defensive Rebounds/Game | 110 | 24.9 |
| 7.2 | 251 | Opp Steals per Game | 144 | 7.1 |
| 2.9 | 115 | Opp Blocks per Game | 191 | 3.7 |
| 15.2 | 357 | Opp Fast Break Points/Game | 208 | 11.7 |
| 13.4 | 212 | Opp Points off Turnovers/Game | 52 | 12.1 |
| 71.8 | 281 | Opp Possessions per Game | 23 | 66.7 |
| 12.1 | 182 | Opp Turnovers per Game | 358 | 10.1 |
| 16.4% | 264 | Opp Turnover Rate | 322 | 15.1% |
| 16.6 | 234 | Opp Fouls per Game | 301 | 17.8 |
Betting lines not available.