| DEN | Rank | Stat | Rank | UND |
|---|---|---|---|---|
| 83.6 | 69 | Points per Game | 218 | 75.8 |
| 48.3% | 53 | Field Goal % | 301 | 42.7% |
| 37.4% | 30 | Three Point % | 269 | 31.9% |
| 77.3% | 24 | Free Throw % | 299 | 68.7% |
| 55.3% | 64 | Effective FG % | 313 | 48.6% |
| 59.7% | 57 | True Shooting % | 315 | 52.6% |
| 36.0% | 186 | Free Throw Rate | 184 | 36.1% |
| 33.3 | 353 | Total Rebounds/Game | 308 | 34.0 |
| 10.5 | 123 | Offensive Rebounds/Game | 25 | 11.7 |
| 11.6 | 345 | Assists per Game | 323 | 11.8 |
| 4.8 | 360 | Steals per Game | 19 | 9.4 |
| 2.2 | 361 | Blocks per Game | 330 | 2.5 |
| 7.6 | 282 | Fast Break Points/Game | 246 | 7.9 |
| 13.7 | 115 | Points off Turnovers/Game | 11 | 17.9 |
| 69.9 | 15 | Possessions per Game | 3 | 70.5 |
| 10.6 | 198 | Turnovers per Game | 250 | 10.7 |
| 15.0% | 55 | Turnover Rate | 64 | 15.1% |
| 17.4 | 305 | Fouls per Game | 363 | 20.4 |
| DEN | Rank | Stat | Rank | UND |
|---|---|---|---|---|
| 84.9 | 351 | Opp Points per Game | 251 | 76.0 |
| 49.5% | 358 | Opp Field Goal % | 331 | 47.5% |
| 39.0% | 364 | Opp Three Point % | 255 | 34.6% |
| 57.0% | 358 | Opp Effective FG % | 343 | 55.3% |
| 59.8% | 353 | Opp True Shooting % | 343 | 59.0% |
| 35.6% | 193 | Opp Free Throw Rate | 345 | 45.5% |
| 34.6 | 286 | Opp Total Rebounds/Game | 322 | 36.6 |
| 11.8 | 349 | Opp Offensive Rebounds/Game | 275 | 9.8 |
| 22.8 | 291 | Opp Defensive Rebounds/Game | 364 | 26.9 |
| 6.5 | 261 | Opp Steals per Game | 178 | 5.6 |
| 2.7 | 148 | Opp Blocks per Game | 336 | 3.6 |
| 12.1 | 340 | Opp Fast Break Points/Game | 207 | 8.8 |
| 13.5 | 288 | Opp Points off Turnovers/Game | 211 | 11.4 |
| 69.8 | 351 | Opp Possessions per Game | 362 | 70.0 |
| 9.7 | 273 | Opp Turnovers per Game | 4 | 15.8 |
| 14.0% | 352 | Opp Turnover Rate | 15 | 22.6% |
| 18.7 | 16 | Opp Fouls per Game | 5 | 18.8 |
Betting lines not available.