| COLO | Rank | Stat | Rank | BYU |
|---|---|---|---|---|
| 85.5 | 45 | Points per Game | 23 | 88.2 |
| 49.1% | 38 | Field Goal % | 21 | 50.3% |
| 36.3% | 65 | Three Point % | 44 | 36.9% |
| 78.1% | 12 | Free Throw % | 91 | 74.4% |
| 54.9% | 77 | Effective FG % | 20 | 58.1% |
| 60.1% | 45 | True Shooting % | 20 | 61.7% |
| 42.5% | 49 | Free Throw Rate | 135 | 38.1% |
| 37.2 | 183 | Total Rebounds/Game | 101 | 40.0 |
| 11.1 | 236 | Offensive Rebounds/Game | 169 | 11.9 |
| 16.2 | 32 | Assists per Game | 252 | 15.9 |
| 6.5 | 283 | Steals per Game | 136 | 9.1 |
| 3.9 | 110 | Blocks per Game | 158 | 5.0 |
| 16.2 | 42 | Fast Break Points/Game | 39 | 16.4 |
| 14.2 | 221 | Points off Turnovers/Game | 105 | 16.4 |
| 71.4 | 201 | Possessions per Game | 299 | 66.6 |
| 10.4 | 45 | Turnovers per Game | 82 | 11.1 |
| 14.5% | 35 | Turnover Rate | 91 | 15.7% |
| 16.9 | 93 | Fouls per Game | 12 | 14.4 |
| COLO | Rank | Stat | Rank | BYU |
|---|---|---|---|---|
| 77.6 | 291 | Opp Points per Game | 73 | 68.7 |
| 44.8% | 251 | Opp Field Goal % | 51 | 40.5% |
| 36.5% | 337 | Opp Three Point % | 43 | 29.9% |
| 51.7% | 248 | Opp Effective FG % | 46 | 46.6% |
| 55.3% | 230 | Opp True Shooting % | 20 | 49.5% |
| 31.9% | 101 | Opp Free Throw Rate | 16 | 24.8% |
| 32.8 | 42 | Opp Total Rebounds/Game | 174 | 33.3 |
| 10.4 | 124 | Opp Offensive Rebounds/Game | 231 | 11.6 |
| 22.4 | 74 | Opp Defensive Rebounds/Game | 51 | 21.8 |
| 5.9 | 56 | Opp Steals per Game | 137 | 6.6 |
| 3.2 | 132 | Opp Blocks per Game | 44 | 2.6 |
| 10.1 | 157 | Opp Fast Break Points/Game | 95 | 8.8 |
| 10.5 | 25 | Opp Points off Turnovers/Game | 19 | 10.2 |
| 71.0 | 159 | Opp Possessions per Game | 72 | 66.8 |
| 11.2 | 296 | Opp Turnovers per Game | 159 | 13.2 |
| 15.8% | 299 | Opp Turnover Rate | 141 | 18.4% |
| 20.6 | 75 | Opp Fouls per Game | 150 | 19.2 |
Betting lines not available.