| GAST | Rank | Stat | Rank | MER |
|---|---|---|---|---|
| 63.1 | 356 | Points per Game | 94 | 83.4 |
| 34.2% | 365 | Field Goal % | 206 | 45.0% |
| 28.4% | 331 | Three Point % | 108 | 35.8% |
| 76.5% | 43 | Free Throw % | 151 | 72.3% |
| 40.9% | 363 | Effective FG % | 167 | 52.6% |
| 46.6% | 361 | True Shooting % | 152 | 56.8% |
| 32.8% | 252 | Free Throw Rate | 189 | 35.7% |
| 35.8 | 226 | Total Rebounds/Game | 195 | 37.0 |
| 11.1 | 188 | Offensive Rebounds/Game | 181 | 12.7 |
| 11.1 | 337 | Assists per Game | 152 | 15.1 |
| 7.0 | 200 | Steals per Game | 33 | 9.7 |
| 2.9 | 259 | Blocks per Game | 144 | 3.7 |
| 7.2 | 326 | Fast Break Points/Game | 150 | 13.9 |
| 11.5 | 306 | Points off Turnovers/Game | 127 | 18.0 |
| 70.5 | 121 | Possessions per Game | 225 | 73.1 |
| 13.8 | 286 | Turnovers per Game | 59 | 10.7 |
| 19.5% | 282 | Turnover Rate | 57 | 14.5% |
| 19.4 | 285 | Fouls per Game | 45 | 16.3 |
| GAST | Rank | Stat | Rank | MER |
|---|---|---|---|---|
| 74.9 | 219 | Opp Points per Game | 282 | 79.1 |
| 43.4% | 183 | Opp Field Goal % | 201 | 43.9% |
| 32.8% | 190 | Opp Three Point % | 179 | 32.4% |
| 49.7% | 173 | Opp Effective FG % | 195 | 50.2% |
| 53.5% | 172 | Opp True Shooting % | 141 | 52.8% |
| 37.9% | 226 | Opp Free Throw Rate | 28 | 25.5% |
| 40.9 | 349 | Opp Total Rebounds/Game | 355 | 42.1 |
| 12.5 | 312 | Opp Offensive Rebounds/Game | 343 | 15.9 |
| 28.4 | 328 | Opp Defensive Rebounds/Game | 196 | 26.3 |
| 7.4 | 264 | Opp Steals per Game | 105 | 6.6 |
| 2.6 | 110 | Opp Blocks per Game | 255 | 4.1 |
| 12.1 | 281 | Opp Fast Break Points/Game | 332 | 15.9 |
| 16.2 | 299 | Opp Points off Turnovers/Game | 111 | 13.1 |
| 70.9 | 251 | Opp Possessions per Game | 140 | 73.3 |
| 12.5 | 174 | Opp Turnovers per Game | 159 | 14.6 |
| 17.7% | 208 | Opp Turnover Rate | 104 | 19.6% |
| 18.2 | 149 | Opp Fouls per Game | 205 | 19.4 |
Betting lines not available.