| ASU | Rank | Stat | Rank | BYU |
|---|---|---|---|---|
| 80.9 | 130 | Points per Game | 86 | 84.4 |
| 46.0% | 163 | Field Goal % | 68 | 48.6% |
| 37.0% | 71 | Three Point % | 67 | 37.1% |
| 72.8% | 143 | Free Throw % | 50 | 76.1% |
| 53.4% | 144 | Effective FG % | 63 | 56.3% |
| 58.1% | 121 | True Shooting % | 64 | 60.1% |
| 44.9% | 47 | Free Throw Rate | 245 | 33.1% |
| 31.6 | 336 | Total Rebounds/Game | 101 | 39.1 |
| 9.6 | 276 | Offensive Rebounds/Game | 314 | 10.1 |
| 12.1 | 301 | Assists per Game | 252 | 13.1 |
| 7.1 | 196 | Steals per Game | 140 | 7.7 |
| 3.4 | 192 | Blocks per Game | 157 | 3.6 |
| 15.8 | 50 | Fast Break Points/Game | 178 | 12.6 |
| 17.5 | 79 | Points off Turnovers/Game | 203 | 15.7 |
| 70.5 | 122 | Possessions per Game | 285 | 69.7 |
| 10.2 | 93 | Turnovers per Game | 19 | 9.6 |
| 14.6% | 64 | Turnover Rate | 29 | 13.7% |
| 18.6 | 252 | Fouls per Game | 26 | 15.3 |
| ASU | Rank | Stat | Rank | BYU |
|---|---|---|---|---|
| 76.6 | 249 | Opp Points per Game | 104 | 69.1 |
| 46.0% | 286 | Opp Field Goal % | 117 | 41.4% |
| 32.8% | 194 | Opp Three Point % | 168 | 32.2% |
| 53.3% | 288 | Opp Effective FG % | 153 | 48.8% |
| 57.8% | 304 | Opp True Shooting % | 80 | 50.8% |
| 41.3% | 281 | Opp Free Throw Rate | 61 | 28.3% |
| 35.0 | 191 | Opp Total Rebounds/Game | 174 | 34.4 |
| 10.8 | 218 | Opp Offensive Rebounds/Game | 104 | 10.6 |
| 24.2 | 235 | Opp Defensive Rebounds/Game | 112 | 23.9 |
| 4.9 | 44 | Opp Steals per Game | 31 | 5.3 |
| 3.8 | 281 | Opp Blocks per Game | 85 | 2.9 |
| 10.2 | 210 | Opp Fast Break Points/Game | 84 | 8.9 |
| 11.2 | 101 | Opp Points off Turnovers/Game | 14 | 9.1 |
| 70.8 | 248 | Opp Possessions per Game | 83 | 69.6 |
| 15.4 | 54 | Opp Turnovers per Game | 297 | 11.9 |
| 21.7% | 50 | Opp Turnover Rate | 251 | 16.8% |
| 20.6 | 58 | Opp Fouls per Game | 262 | 18.4 |
Betting lines not available.