| ME | Rank | Stat | Rank | BRY |
|---|---|---|---|---|
| 59.0 | 363 | Points per Game | 359 | 61.6 |
| 43.1% | 274 | Field Goal % | 360 | 36.7% |
| 30.9% | 278 | Three Point % | 352 | 26.5% |
| 59.7% | 359 | Free Throw % | 75 | 75.0% |
| 49.3% | 274 | Effective FG % | 355 | 43.2% |
| 51.9% | 311 | True Shooting % | 358 | 48.1% |
| 40.0% | 113 | Free Throw Rate | 289 | 31.1% |
| 29.0 | 358 | Total Rebounds/Game | 221 | 35.9 |
| 7.7 | 325 | Offensive Rebounds/Game | 265 | 9.9 |
| 10.2 | 353 | Assists per Game | 302 | 12.1 |
| 7.4 | 160 | Steals per Game | 247 | 6.6 |
| 3.8 | 130 | Blocks per Game | 136 | 3.8 |
| 7.7 | 270 | Fast Break Points/Game | 332 | 7.0 |
| 12.0 | 211 | Points off Turnovers/Game | 355 | 8.6 |
| 65.0 | 77 | Possessions per Game | 164 | 68.0 |
| 14.6 | 350 | Turnovers per Game | 307 | 14.2 |
| 22.5% | 357 | Turnover Rate | 342 | 21.2% |
| 20.2 | 352 | Fouls per Game | 173 | 16.9 |
| ME | Rank | Stat | Rank | BRY |
|---|---|---|---|---|
| 68.1 | 86 | Opp Points per Game | 134 | 70.8 |
| 44.1% | 215 | Opp Field Goal % | 136 | 42.1% |
| 25.9% | 14 | Opp Three Point % | 103 | 30.1% |
| 49.1% | 157 | Opp Effective FG % | 110 | 47.6% |
| 53.2% | 161 | Opp True Shooting % | 83 | 50.8% |
| 45.1% | 333 | Opp Free Throw Rate | 57 | 28.1% |
| 36.6 | 258 | Opp Total Rebounds/Game | 339 | 39.6 |
| 11.4 | 324 | Opp Offensive Rebounds/Game | 293 | 12.1 |
| 25.1 | 327 | Opp Defensive Rebounds/Game | 315 | 27.5 |
| 7.6 | 323 | Opp Steals per Game | 318 | 8.4 |
| 2.6 | 159 | Opp Blocks per Game | 88 | 2.5 |
| 10.3 | 259 | Opp Fast Break Points/Game | 142 | 9.0 |
| 15.6 | 328 | Opp Points off Turnovers/Game | 241 | 14.4 |
| 65.0 | 291 | Opp Possessions per Game | 206 | 68.2 |
| 12.6 | 84 | Opp Turnovers per Game | 320 | 9.9 |
| 19.4% | 120 | Opp Turnover Rate | 344 | 14.4% |
| 18.3 | 59 | Opp Fouls per Game | 274 | 15.9 |
Betting lines not available.