| UND | Rank | Stat | Rank | DEN |
|---|---|---|---|---|
| 75.8 | 218 | Points per Game | 69 | 83.6 |
| 42.7% | 301 | Field Goal % | 53 | 48.3% |
| 31.9% | 269 | Three Point % | 30 | 37.4% |
| 68.7% | 299 | Free Throw % | 24 | 77.3% |
| 48.6% | 313 | Effective FG % | 64 | 55.3% |
| 52.6% | 315 | True Shooting % | 57 | 59.7% |
| 36.1% | 184 | Free Throw Rate | 186 | 36.0% |
| 34.0 | 308 | Total Rebounds/Game | 353 | 33.3 |
| 11.7 | 25 | Offensive Rebounds/Game | 123 | 10.5 |
| 11.8 | 323 | Assists per Game | 345 | 11.6 |
| 9.4 | 19 | Steals per Game | 360 | 4.8 |
| 2.5 | 330 | Blocks per Game | 361 | 2.2 |
| 7.9 | 246 | Fast Break Points/Game | 282 | 7.6 |
| 17.9 | 11 | Points off Turnovers/Game | 115 | 13.7 |
| 70.5 | 3 | Possessions per Game | 15 | 69.9 |
| 10.7 | 250 | Turnovers per Game | 198 | 10.6 |
| 15.1% | 64 | Turnover Rate | 55 | 15.0% |
| 20.4 | 363 | Fouls per Game | 305 | 17.4 |
| UND | Rank | Stat | Rank | DEN |
|---|---|---|---|---|
| 76.0 | 251 | Opp Points per Game | 351 | 84.9 |
| 47.5% | 331 | Opp Field Goal % | 358 | 49.5% |
| 34.6% | 255 | Opp Three Point % | 364 | 39.0% |
| 55.3% | 343 | Opp Effective FG % | 358 | 57.0% |
| 59.0% | 343 | Opp True Shooting % | 353 | 59.8% |
| 45.5% | 345 | Opp Free Throw Rate | 193 | 35.6% |
| 36.6 | 322 | Opp Total Rebounds/Game | 286 | 34.6 |
| 9.8 | 275 | Opp Offensive Rebounds/Game | 349 | 11.8 |
| 26.9 | 364 | Opp Defensive Rebounds/Game | 291 | 22.8 |
| 5.6 | 178 | Opp Steals per Game | 261 | 6.5 |
| 3.6 | 336 | Opp Blocks per Game | 148 | 2.7 |
| 8.8 | 207 | Opp Fast Break Points/Game | 340 | 12.1 |
| 11.4 | 211 | Opp Points off Turnovers/Game | 288 | 13.5 |
| 70.0 | 362 | Opp Possessions per Game | 351 | 69.8 |
| 15.8 | 4 | Opp Turnovers per Game | 273 | 9.7 |
| 22.6% | 15 | Opp Turnover Rate | 352 | 14.0% |
| 18.8 | 5 | Opp Fouls per Game | 16 | 18.7 |
Betting lines not available.