| UND | Rank | Stat | Rank | DEN |
|---|---|---|---|---|
| 74.7 | 247 | Points per Game | 275 | 73.1 |
| 42.9% | 282 | Field Goal % | 241 | 44.1% |
| 31.0% | 273 | Three Point % | 134 | 35.0% |
| 65.8% | 314 | Free Throw % | 142 | 72.9% |
| 47.8% | 314 | Effective FG % | 212 | 51.1% |
| 51.5% | 321 | True Shooting % | 207 | 55.1% |
| 34.3% | 221 | Free Throw Rate | 283 | 31.5% |
| 32.9 | 307 | Total Rebounds/Game | 353 | 29.9 |
| 10.0 | 164 | Offensive Rebounds/Game | 318 | 10.0 |
| 11.6 | 324 | Assists per Game | 346 | 10.9 |
| 10.4 | 18 | Steals per Game | 360 | 4.1 |
| 2.0 | 334 | Blocks per Game | 361 | 1.1 |
| 8.8 | 219 | Fast Break Points/Game | 364 | 4.4 |
| 19.7 | 13 | Points off Turnovers/Game | 308 | 13.1 |
| 72.0 | 22 | Possessions per Game | 292 | 68.7 |
| 10.8 | 195 | Turnovers per Game | 102 | 11.9 |
| 15.0% | 73 | Turnover Rate | 149 | 16.9% |
| 20.3 | 353 | Fouls per Game | 186 | 19.6 |
| UND | Rank | Stat | Rank | DEN |
|---|---|---|---|---|
| 77.9 | 269 | Opp Points per Game | 354 | 87.1 |
| 49.1% | 345 | Opp Field Goal % | 363 | 51.7% |
| 30.8% | 125 | Opp Three Point % | 355 | 40.5% |
| 55.8% | 337 | Opp Effective FG % | 361 | 59.1% |
| 58.7% | 325 | Opp True Shooting % | 358 | 62.4% |
| 43.3% | 308 | Opp Free Throw Rate | 309 | 43.3% |
| 38.7 | 322 | Opp Total Rebounds/Game | 288 | 37.3 |
| 9.7 | 225 | Opp Offensive Rebounds/Game | 226 | 12.6 |
| 29.0 | 362 | Opp Defensive Rebounds/Game | 137 | 24.7 |
| 5.8 | 182 | Opp Steals per Game | 145 | 7.1 |
| 4.0 | 343 | Opp Blocks per Game | 107 | 3.0 |
| 10.9 | 292 | Opp Fast Break Points/Game | 194 | 11.3 |
| 11.0 | 154 | Opp Points off Turnovers/Game | 171 | 14.6 |
| 72.8 | 345 | Opp Possessions per Game | 74 | 68.6 |
| 16.7 | 4 | Opp Turnovers per Game | 350 | 10.4 |
| 22.7% | 27 | Opp Turnover Rate | 321 | 15.2% |
| 18.0 | 72 | Opp Fouls per Game | 287 | 17.9 |
Betting lines not available.