| UCR | Rank | Stat | Rank | CSUF |
|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 237 | Points per Game | 49 | 88.1 |
| 47.7% | 98 | Field Goal % | 182 | 45.5% |
| 35.4% | 118 | Three Point % | 286 | 30.6% |
| 75.0% | 79 | Free Throw % | 196 | 70.9% |
| 55.5% | 88 | Effective FG % | 216 | 51.1% |
| 59.4% | 82 | True Shooting % | 212 | 55.0% |
| 38.8% | 136 | Free Throw Rate | 196 | 35.5% |
| 34.6 | 261 | Total Rebounds/Game | 133 | 38.4 |
| 8.6 | 324 | Offensive Rebounds/Game | 214 | 10.8 |
| 12.9 | 268 | Assists per Game | 67 | 16.9 |
| 5.2 | 333 | Steals per Game | 229 | 6.8 |
| 4.2 | 90 | Blocks per Game | 293 | 2.5 |
| 6.9 | 337 | Fast Break Points/Game | 22 | 18.0 |
| 12.4 | 267 | Points off Turnovers/Game | 53 | 18.4 |
| 69.5 | 133 | Possessions per Game | 33 | 79.1 |
| 14.6 | 317 | Turnovers per Game | 112 | 10.6 |
| 20.8% | 327 | Turnover Rate | 21 | 13.4% |
| 16.2 | 131 | Fouls per Game | 312 | 20.4 |
| UCR | Rank | Stat | Rank | CSUF |
|---|---|---|---|---|
| 72.4 | 168 | Opp Points per Game | 357 | 87.6 |
| 44.7% | 242 | Opp Field Goal % | 291 | 46.1% |
| 29.7% | 91 | Opp Three Point % | 219 | 33.3% |
| 49.4% | 168 | Opp Effective FG % | 290 | 53.3% |
| 52.5% | 131 | Opp True Shooting % | 337 | 59.4% |
| 32.0% | 113 | Opp Free Throw Rate | 295 | 42.2% |
| 32.5 | 93 | Opp Total Rebounds/Game | 326 | 38.9 |
| 10.4 | 193 | Opp Offensive Rebounds/Game | 62 | 8.4 |
| 22.1 | 160 | Opp Defensive Rebounds/Game | 346 | 30.5 |
| 8.4 | 316 | Opp Steals per Game | 85 | 5.5 |
| 3.1 | 195 | Opp Blocks per Game | 69 | 2.4 |
| 11.2 | 244 | Opp Fast Break Points/Game | 266 | 11.9 |
| 16.2 | 301 | Opp Points off Turnovers/Game | 157 | 12.5 |
| 69.0 | 222 | Opp Possessions per Game | 333 | 79.0 |
| 10.4 | 293 | Opp Turnovers per Game | 141 | 13.1 |
| 15.0% | 327 | Opp Turnover Rate | 263 | 16.5% |
| 17.6 | 178 | Opp Fouls per Game | 44 | 21.0 |
Betting lines not available.