| LIN | Rank | Stat | Rank | SEMO |
|---|---|---|---|---|
| 74.7 | 246 | Points per Game | 211 | 76.6 |
| 42.7% | 294 | Field Goal % | 204 | 45.0% |
| 28.6% | 328 | Three Point % | 347 | 26.9% |
| 67.7% | 282 | Free Throw % | 248 | 69.1% |
| 46.7% | 332 | Effective FG % | 251 | 50.1% |
| 51.2% | 325 | True Shooting % | 263 | 53.6% |
| 38.6% | 142 | Free Throw Rate | 248 | 33.0% |
| 38.4 | 129 | Total Rebounds/Game | 309 | 32.9 |
| 12.3 | 210 | Offensive Rebounds/Game | 255 | 10.0 |
| 15.1 | 150 | Assists per Game | 280 | 12.6 |
| 9.3 | 47 | Steals per Game | 258 | 6.5 |
| 3.6 | 160 | Blocks per Game | 268 | 2.8 |
| 14.6 | 124 | Fast Break Points/Game | 251 | 9.1 |
| 14.0 | 281 | Points off Turnovers/Game | 70 | 17.6 |
| 75.3 | 199 | Possessions per Game | 73 | 73.6 |
| 14.4 | 241 | Turnovers per Game | 232 | 12.5 |
| 19.2% | 265 | Turnover Rate | 152 | 17.0% |
| 18.6 | 132 | Fouls per Game | 334 | 21.5 |
| LIN | Rank | Stat | Rank | SEMO |
|---|---|---|---|---|
| 78.4 | 276 | Opp Points per Game | 297 | 80.0 |
| 44.0% | 209 | Opp Field Goal % | 331 | 47.9% |
| 34.7% | 263 | Opp Three Point % | 272 | 35.0% |
| 51.3% | 233 | Opp Effective FG % | 327 | 55.1% |
| 55.1% | 221 | Opp True Shooting % | 346 | 60.0% |
| 39.4% | 252 | Opp Free Throw Rate | 353 | 49.9% |
| 38.7 | 323 | Opp Total Rebounds/Game | 188 | 35.0 |
| 11.3 | 154 | Opp Offensive Rebounds/Game | 100 | 9.1 |
| 27.4 | 227 | Opp Defensive Rebounds/Game | 283 | 25.9 |
| 8.9 | 282 | Opp Steals per Game | 261 | 7.4 |
| 3.6 | 191 | Opp Blocks per Game | 106 | 2.6 |
| 13.7 | 274 | Opp Fast Break Points/Game | 284 | 12.1 |
| 16.6 | 243 | Opp Points off Turnovers/Game | 242 | 14.5 |
| 75.3 | 171 | Opp Possessions per Game | 294 | 73.4 |
| 15.0 | 134 | Opp Turnovers per Game | 34 | 16.0 |
| 19.8% | 99 | Opp Turnover Rate | 49 | 21.7% |
| 18.0 | 277 | Opp Fouls per Game | 142 | 18.4 |
Betting lines not available.