| LIN | Rank | Stat | Rank | SEMO |
|---|---|---|---|---|
| 80.9 | 105 | Points per Game | 165 | 77.8 |
| 47.0% | 105 | Field Goal % | 108 | 47.0% |
| 30.6% | 319 | Three Point % | 337 | 29.8% |
| 67.1% | 325 | Free Throw % | 309 | 68.2% |
| 51.6% | 202 | Effective FG % | 162 | 52.6% |
| 55.0% | 230 | True Shooting % | 196 | 55.9% |
| 36.1% | 181 | Free Throw Rate | 190 | 36.0% |
| 40.5 | 129 | Total Rebounds/Game | 309 | 33.4 |
| 13.1 | 43 | Offensive Rebounds/Game | 266 | 10.1 |
| 16.2 | 151 | Assists per Game | 280 | 13.7 |
| 8.9 | 46 | Steals per Game | 258 | 7.3 |
| 4.5 | 156 | Blocks per Game | 272 | 3.4 |
| 17.0 | 16 | Fast Break Points/Game | 118 | 12.3 |
| 16.1 | 80 | Points off Turnovers/Game | 54 | 17.4 |
| 74.0 | 55 | Possessions per Game | 91 | 71.4 |
| 13.1 | 281 | Turnovers per Game | 218 | 12.1 |
| 17.7% | 223 | Turnover Rate | 152 | 16.8% |
| 16.9 | 154 | Fouls per Game | 337 | 20.3 |
| LIN | Rank | Stat | Rank | SEMO |
|---|---|---|---|---|
| 71.8 | 140 | Opp Points per Game | 197 | 73.8 |
| 41.9% | 96 | Opp Field Goal % | 259 | 45.0% |
| 29.2% | 28 | Opp Three Point % | 173 | 33.0% |
| 47.4% | 66 | Opp Effective FG % | 226 | 51.1% |
| 50.7% | 40 | Opp True Shooting % | 282 | 56.6% |
| 34.0% | 155 | Opp Free Throw Rate | 353 | 47.4% |
| 36.9 | 324 | Opp Total Rebounds/Game | 190 | 31.8 |
| 12.1 | 311 | Opp Offensive Rebounds/Game | 24 | 8.3 |
| 24.8 | 260 | Opp Defensive Rebounds/Game | 190 | 23.5 |
| 8.1 | 330 | Opp Steals per Game | 244 | 7.1 |
| 3.5 | 255 | Opp Blocks per Game | 171 | 3.1 |
| 10.6 | 226 | Opp Fast Break Points/Game | 235 | 10.8 |
| 14.4 | 261 | Opp Points off Turnovers/Game | 180 | 12.9 |
| 74.1 | 313 | Opp Possessions per Game | 271 | 71.2 |
| 14.6 | 46 | Opp Turnovers per Game | 38 | 14.9 |
| 19.6% | 86 | Opp Turnover Rate | 39 | 20.9% |
| 17.6 | 174 | Opp Fouls per Game | 133 | 18.4 |
Betting lines not available.