| NJIT | Rank | Stat | Rank | UVM |
|---|---|---|---|---|
| 62.9 | 357 | Points per Game | 108 | 82.6 |
| 37.2% | 357 | Field Goal % | 41 | 50.1% |
| 32.2% | 240 | Three Point % | 41 | 38.4% |
| 69.3% | 246 | Free Throw % | 99 | 74.4% |
| 45.1% | 350 | Effective FG % | 27 | 59.1% |
| 49.0% | 352 | True Shooting % | 28 | 62.5% |
| 34.2% | 223 | Free Throw Rate | 190 | 35.7% |
| 34.2 | 275 | Total Rebounds/Game | 223 | 35.8 |
| 9.3 | 221 | Offensive Rebounds/Game | 246 | 9.0 |
| 10.1 | 355 | Assists per Game | 149 | 15.2 |
| 5.0 | 342 | Steals per Game | 355 | 4.4 |
| 3.4 | 179 | Blocks per Game | 255 | 2.9 |
| 8.4 | 237 | Fast Break Points/Game | 278 | 7.6 |
| 8.4 | 348 | Points off Turnovers/Game | 271 | 11.0 |
| 70.6 | 31 | Possessions per Game | 47 | 68.6 |
| 14.9 | 356 | Turnovers per Game | 226 | 11.1 |
| 21.0% | 335 | Turnover Rate | 129 | 16.4% |
| 18.4 | 317 | Fouls per Game | 338 | 19.4 |
| NJIT | Rank | Stat | Rank | UVM |
|---|---|---|---|---|
| 79.1 | 280 | Opp Points per Game | 253 | 76.9 |
| 43.1% | 173 | Opp Field Goal % | 296 | 46.2% |
| 33.2% | 213 | Opp Three Point % | 315 | 36.7% |
| 50.2% | 192 | Opp Effective FG % | 307 | 53.9% |
| 53.8% | 179 | Opp True Shooting % | 307 | 57.9% |
| 35.6% | 187 | Opp Free Throw Rate | 298 | 42.3% |
| 42.9 | 359 | Opp Total Rebounds/Game | 22 | 29.7 |
| 14.7 | 363 | Opp Offensive Rebounds/Game | 71 | 7.6 |
| 28.2 | 355 | Opp Defensive Rebounds/Game | 256 | 22.1 |
| 7.8 | 334 | Opp Steals per Game | 258 | 6.6 |
| 3.6 | 308 | Opp Blocks per Game | 46 | 1.9 |
| 10.1 | 249 | Opp Fast Break Points/Game | 114 | 7.4 |
| 19.0 | 361 | Opp Points off Turnovers/Game | 151 | 10.9 |
| 70.4 | 336 | Opp Possessions per Game | 319 | 68.6 |
| 10.9 | 180 | Opp Turnovers per Game | 284 | 9.3 |
| 15.5% | 309 | Opp Turnover Rate | 355 | 13.4% |
| 17.0 | 112 | Opp Fouls per Game | 83 | 17.8 |
Betting lines not available.