| APP | Rank | Stat | Rank | USM |
|---|---|---|---|---|
| 72.0 | 291 | Points per Game | 210 | 75.9 |
| 43.8% | 265 | Field Goal % | 149 | 46.0% |
| 29.2% | 349 | Three Point % | 322 | 30.5% |
| 59.9% | 365 | Free Throw % | 125 | 73.6% |
| 49.9% | 276 | Effective FG % | 242 | 50.8% |
| 52.3% | 321 | True Shooting % | 187 | 56.1% |
| 36.9% | 168 | Free Throw Rate | 55 | 42.3% |
| 39.2 | 287 | Total Rebounds/Game | 88 | 37.7 |
| 13.2 | 21 | Offensive Rebounds/Game | 122 | 11.1 |
| 12.4 | 298 | Assists per Game | 202 | 12.7 |
| 4.9 | 311 | Steals per Game | 74 | 7.7 |
| 3.2 | 162 | Blocks per Game | 122 | 3.6 |
| 8.4 | 267 | Fast Break Points/Game | 129 | 11.2 |
| 13.1 | 187 | Points off Turnovers/Game | 67 | 15.8 |
| 65.2 | 151 | Possessions per Game | 129 | 66.0 |
| 9.9 | 86 | Turnovers per Game | 310 | 12.9 |
| 15.3% | 69 | Turnover Rate | 258 | 18.3% |
| 16.7 | 206 | Fouls per Game | 325 | 18.8 |
| APP | Rank | Stat | Rank | USM |
|---|---|---|---|---|
| 67.2 | 41 | Opp Points per Game | 153 | 72.4 |
| 40.5% | 50 | Opp Field Goal % | 93 | 41.8% |
| 32.5% | 147 | Opp Three Point % | 244 | 34.2% |
| 47.4% | 68 | Opp Effective FG % | 149 | 49.6% |
| 51.7% | 66 | Opp True Shooting % | 153 | 53.9% |
| 34.4% | 163 | Opp Free Throw Rate | 249 | 37.8% |
| 34.6 | 258 | Opp Total Rebounds/Game | 44 | 33.1 |
| 10.5 | 252 | Opp Offensive Rebounds/Game | 227 | 10.2 |
| 24.1 | 286 | Opp Defensive Rebounds/Game | 234 | 22.9 |
| 5.2 | 51 | Opp Steals per Game | 266 | 6.9 |
| 2.7 | 113 | Opp Blocks per Game | 345 | 4.2 |
| 7.3 | 70 | Opp Fast Break Points/Game | 280 | 10.8 |
| 11.5 | 139 | Opp Points off Turnovers/Game | 254 | 13.4 |
| 65.2 | 217 | Opp Possessions per Game | 237 | 65.8 |
| 10.3 | 268 | Opp Turnovers per Game | 113 | 12.4 |
| 15.7% | 301 | Opp Turnover Rate | 181 | 17.7% |
| 18.9 | 46 | Opp Fouls per Game | 20 | 19.6 |
Betting lines not available.