| ALCN | Rank | Stat | Rank | UAPB |
|---|---|---|---|---|
| 65.3 | 350 | Points per Game | 140 | 79.1 |
| 41.2% | 334 | Field Goal % | 255 | 44.0% |
| 36.8% | 49 | Three Point % | 215 | 33.5% |
| 64.7% | 351 | Free Throw % | 35 | 76.6% |
| 47.8% | 329 | Effective FG % | 275 | 49.9% |
| 50.2% | 351 | True Shooting % | 256 | 54.4% |
| 25.1% | 359 | Free Throw Rate | 266 | 32.5% |
| 29.4 | 351 | Total Rebounds/Game | 315 | 35.9 |
| 10.1 | 328 | Offensive Rebounds/Game | 136 | 11.6 |
| 10.7 | 358 | Assists per Game | 310 | 15.8 |
| 7.7 | 153 | Steals per Game | 178 | 7.0 |
| 3.8 | 50 | Blocks per Game | 282 | 3.2 |
| 10.6 | 241 | Fast Break Points/Game | 138 | 11.6 |
| 11.8 | 348 | Points off Turnovers/Game | 184 | 13.9 |
| 65.7 | 352 | Possessions per Game | 44 | 74.9 |
| 15.8 | 322 | Turnovers per Game | 341 | 14.5 |
| 21.8% | 358 | Turnover Rate | 306 | 19.4% |
| 18.2 | 99 | Fouls per Game | 351 | 21.1 |
| ALCN | Rank | Stat | Rank | UAPB |
|---|---|---|---|---|
| 88.5 | 361 | Opp Points per Game | 359 | 86.9 |
| 51.5% | 365 | Opp Field Goal % | 310 | 46.6% |
| 35.7% | 306 | Opp Three Point % | 320 | 36.0% |
| 58.4% | 364 | Opp Effective FG % | 301 | 53.3% |
| 62.3% | 364 | Opp True Shooting % | 326 | 58.0% |
| 40.3% | 296 | Opp Free Throw Rate | 344 | 45.3% |
| 39.3 | 327 | Opp Total Rebounds/Game | 358 | 37.5 |
| 12.9 | 269 | Opp Offensive Rebounds/Game | 282 | 11.6 |
| 26.5 | 180 | Opp Defensive Rebounds/Game | 305 | 25.9 |
| 8.7 | 295 | Opp Steals per Game | 329 | 8.1 |
| 3.6 | 177 | Opp Blocks per Game | 304 | 3.9 |
| 17.5 | 359 | Opp Fast Break Points/Game | 180 | 9.9 |
| 20.7 | 354 | Opp Points off Turnovers/Game | 359 | 19.1 |
| 65.9 | 15 | Opp Possessions per Game | 326 | 75.2 |
| 12.7 | 245 | Opp Turnovers per Game | 195 | 11.9 |
| 17.6% | 185 | Opp Turnover Rate | 304 | 15.6% |
| 13.7 | 365 | Opp Fouls per Game | 293 | 15.9 |
Betting lines not available.