| ALCN | Rank | Stat | Rank | UAPB |
|---|---|---|---|---|
| 66.3 | 340 | Points per Game | 318 | 69.2 |
| 43.6% | 256 | Field Goal % | 356 | 37.3% |
| 36.8% | 76 | Three Point % | 338 | 27.9% |
| 61.2% | 354 | Free Throw % | 26 | 78.1% |
| 50.0% | 253 | Effective FG % | 360 | 42.7% |
| 52.0% | 309 | True Shooting % | 357 | 48.3% |
| 26.4% | 341 | Free Throw Rate | 260 | 32.4% |
| 30.2 | 351 | Total Rebounds/Game | 316 | 32.6 |
| 10.0 | 169 | Offensive Rebounds/Game | 154 | 11.5 |
| 9.9 | 358 | Assists per Game | 311 | 11.9 |
| 7.6 | 153 | Steals per Game | 179 | 7.2 |
| 4.8 | 50 | Blocks per Game | 281 | 2.6 |
| 9.2 | 202 | Fast Break Points/Game | 207 | 10.1 |
| 11.3 | 254 | Points off Turnovers/Game | 324 | 10.9 |
| 61.3 | 141 | Possessions per Game | 60 | 75.1 |
| 16.9 | 362 | Turnovers per Game | 327 | 15.0 |
| 23.8% | 360 | Turnover Rate | 291 | 20.0% |
| 19.7 | 346 | Fouls per Game | 335 | 21.6 |
| ALCN | Rank | Stat | Rank | UAPB |
|---|---|---|---|---|
| 85.7 | 349 | Opp Points per Game | 365 | 98.1 |
| 49.0% | 344 | Opp Field Goal % | 359 | 50.7% |
| 31.2% | 130 | Opp Three Point % | 347 | 39.5% |
| 54.8% | 325 | Opp Effective FG % | 362 | 59.6% |
| 59.3% | 334 | Opp True Shooting % | 364 | 63.9% |
| 43.6% | 311 | Opp Free Throw Rate | 326 | 44.8% |
| 38.9 | 327 | Opp Total Rebounds/Game | 357 | 42.5 |
| 14.4 | 362 | Opp Offensive Rebounds/Game | 300 | 12.2 |
| 24.4 | 317 | Opp Defensive Rebounds/Game | 344 | 30.2 |
| 8.9 | 358 | Opp Steals per Game | 333 | 8.8 |
| 3.1 | 237 | Opp Blocks per Game | 341 | 4.5 |
| 14.0 | 355 | Opp Fast Break Points/Game | 225 | 10.8 |
| 19.9 | 362 | Opp Points off Turnovers/Game | 359 | 21.2 |
| 61.7 | 231 | Opp Possessions per Game | 308 | 75.8 |
| 12.4 | 94 | Opp Turnovers per Game | 267 | 10.9 |
| 17.2% | 234 | Opp Turnover Rate | 345 | 14.3% |
| 14.3 | 258 | Opp Fouls per Game | 233 | 16.6 |
Betting lines not available.