| IDHO | Rank | Stat | Rank | UNCO |
|---|---|---|---|---|
| 81.5 | 96 | Points per Game | 54 | 84.6 |
| 45.3% | 189 | Field Goal % | 39 | 49.1% |
| 37.4% | 33 | Three Point % | 38 | 37.0% |
| 75.6% | 68 | Free Throw % | 54 | 76.0% |
| 54.5% | 90 | Effective FG % | 25 | 57.5% |
| 58.7% | 80 | True Shooting % | 31 | 60.8% |
| 35.4% | 203 | Free Throw Rate | 324 | 28.5% |
| 37.5 | 137 | Total Rebounds/Game | 109 | 37.2 |
| 11.4 | 206 | Offensive Rebounds/Game | 248 | 10.2 |
| 13.8 | 159 | Assists per Game | 19 | 17.1 |
| 6.4 | 310 | Steals per Game | 339 | 4.3 |
| 2.1 | 346 | Blocks per Game | 292 | 1.8 |
| 9.4 | 269 | Fast Break Points/Game | 334 | 7.1 |
| 14.4 | 210 | Points off Turnovers/Game | 272 | 12.6 |
| 69.1 | 250 | Possessions per Game | 103 | 70.8 |
| 10.9 | 62 | Turnovers per Game | 152 | 11.4 |
| 15.7% | 90 | Turnover Rate | 110 | 16.0% |
| 18.0 | 155 | Fouls per Game | 219 | 17.8 |
| IDHO | Rank | Stat | Rank | UNCO |
|---|---|---|---|---|
| 73.5 | 184 | Opp Points per Game | 286 | 77.4 |
| 43.8% | 193 | Opp Field Goal % | 287 | 45.6% |
| 34.0% | 234 | Opp Three Point % | 19 | 28.7% |
| 50.9% | 215 | Opp Effective FG % | 201 | 50.6% |
| 55.0% | 212 | Opp True Shooting % | 223 | 55.1% |
| 35.9% | 201 | Opp Free Throw Rate | 184 | 35.2% |
| 32.4 | 82 | Opp Total Rebounds/Game | 53 | 31.5 |
| 8.8 | 19 | Opp Offensive Rebounds/Game | 35 | 8.6 |
| 23.6 | 116 | Opp Defensive Rebounds/Game | 152 | 22.9 |
| 6.2 | 88 | Opp Steals per Game | 104 | 6.0 |
| 2.1 | 5 | Opp Blocks per Game | 55 | 2.5 |
| 9.0 | 101 | Opp Fast Break Points/Game | 52 | 7.3 |
| 10.1 | 16 | Opp Points off Turnovers/Game | 155 | 12.6 |
| 69.6 | 124 | Opp Possessions per Game | 272 | 71.3 |
| 11.6 | 271 | Opp Turnovers per Game | 333 | 9.9 |
| 16.6% | 255 | Opp Turnover Rate | 354 | 13.9% |
| 18.8 | 175 | Opp Fouls per Game | 300 | 15.7 |
Betting lines not available.