| IDHO | Rank | Stat | Rank | UNCO |
|---|---|---|---|---|
| 80.1 | 140 | Points per Game | 41 | 88.8 |
| 45.4% | 189 | Field Goal % | 40 | 50.2% |
| 35.2% | 129 | Three Point % | 55 | 37.7% |
| 73.2% | 132 | Free Throw % | 7 | 80.3% |
| 54.4% | 108 | Effective FG % | 25 | 59.2% |
| 58.2% | 118 | True Shooting % | 19 | 63.2% |
| 33.9% | 231 | Free Throw Rate | 285 | 31.3% |
| 38.3 | 137 | Total Rebounds/Game | 108 | 39.0 |
| 11.1 | 267 | Offensive Rebounds/Game | 268 | 9.8 |
| 15.0 | 156 | Assists per Game | 19 | 19.6 |
| 5.6 | 310 | Steals per Game | 339 | 5.1 |
| 1.7 | 347 | Blocks per Game | 291 | 2.5 |
| 8.3 | 323 | Fast Break Points/Game | 244 | 9.2 |
| 13.0 | 312 | Points off Turnovers/Game | 112 | 16.1 |
| 69.1 | 290 | Possessions per Game | 96 | 72.0 |
| 11.7 | 91 | Turnovers per Game | 191 | 12.0 |
| 16.9% | 151 | Turnover Rate | 141 | 16.6% |
| 17.7 | 92 | Fouls per Game | 155 | 16.6 |
| IDHO | Rank | Stat | Rank | UNCO |
|---|---|---|---|---|
| 72.7 | 177 | Opp Points per Game | 132 | 70.6 |
| 42.3% | 143 | Opp Field Goal % | 156 | 42.8% |
| 33.7% | 235 | Opp Three Point % | 3 | 23.6% |
| 49.9% | 180 | Opp Effective FG % | 94 | 47.0% |
| 53.9% | 191 | Opp True Shooting % | 64 | 49.7% |
| 34.3% | 161 | Opp Free Throw Rate | 39 | 26.6% |
| 32.0 | 83 | Opp Total Rebounds/Game | 53 | 31.1 |
| 8.4 | 22 | Opp Offensive Rebounds/Game | 111 | 9.2 |
| 23.6 | 103 | Opp Defensive Rebounds/Game | 145 | 21.9 |
| 7.6 | 202 | Opp Steals per Game | 146 | 6.2 |
| 1.9 | 13 | Opp Blocks per Game | 31 | 2.0 |
| 10.0 | 126 | Opp Fast Break Points/Game | 12 | 5.1 |
| 9.3 | 15 | Opp Points off Turnovers/Game | 175 | 12.9 |
| 69.4 | 80 | Opp Possessions per Game | 283 | 72.6 |
| 10.1 | 353 | Opp Turnovers per Game | 231 | 11.5 |
| 14.5% | 339 | Opp Turnover Rate | 288 | 16.1% |
| 19.0 | 231 | Opp Fouls per Game | 261 | 16.1 |
Betting lines not available.