| ISU | Rank | Stat | Rank | OKST |
|---|---|---|---|---|
| 86.5 | 35 | Points per Game | 15 | 88.9 |
| 51.0% | 17 | Field Goal % | 41 | 48.9% |
| 40.3% | 5 | Three Point % | 87 | 35.8% |
| 68.5% | 301 | Free Throw % | 72 | 75.3% |
| 58.1% | 19 | Effective FG % | 59 | 55.5% |
| 60.7% | 34 | True Shooting % | 44 | 60.2% |
| 35.3% | 209 | Free Throw Rate | 56 | 42.1% |
| 37.0 | 195 | Total Rebounds/Game | 21 | 39.5 |
| 12.5 | 80 | Offensive Rebounds/Game | 188 | 10.9 |
| 18.3 | 57 | Assists per Game | 61 | 15.9 |
| 9.6 | 12 | Steals per Game | 82 | 7.2 |
| 3.5 | 237 | Blocks per Game | 180 | 2.9 |
| 13.2 | 82 | Fast Break Points/Game | 90 | 13.1 |
| 21.4 | 8 | Points off Turnovers/Game | 71 | 16.6 |
| 69.6 | 134 | Possessions per Game | 26 | 75.8 |
| 10.5 | 83 | Turnovers per Game | 290 | 13.2 |
| 15.1% | 56 | Turnover Rate | 209 | 17.4% |
| 15.6 | 74 | Fouls per Game | 191 | 17.4 |
| ISU | Rank | Stat | Rank | OKST |
|---|---|---|---|---|
| 64.2 | 15 | Opp Points per Game | 320 | 80.2 |
| 42.0% | 100 | Opp Field Goal % | 142 | 42.9% |
| 32.2% | 131 | Opp Three Point % | 168 | 32.9% |
| 48.5% | 101 | Opp Effective FG % | 195 | 50.5% |
| 51.9% | 79 | Opp True Shooting % | 171 | 54.3% |
| 28.2% | 37 | Opp Free Throw Rate | 127 | 33.0% |
| 30.2 | 76 | Opp Total Rebounds/Game | 147 | 34.8 |
| 9.5 | 107 | Opp Offensive Rebounds/Game | 230 | 10.9 |
| 20.6 | 56 | Opp Defensive Rebounds/Game | 214 | 23.9 |
| 6.6 | 189 | Opp Steals per Game | 210 | 6.8 |
| 3.1 | 146 | Opp Blocks per Game | 285 | 3.8 |
| 7.6 | 66 | Opp Fast Break Points/Game | 344 | 13.8 |
| 10.5 | 41 | Opp Points off Turnovers/Game | 274 | 14.6 |
| 69.5 | 231 | Opp Possessions per Game | 340 | 75.9 |
| 16.6 | 11 | Opp Turnovers per Game | 162 | 12.4 |
| 23.8% | 5 | Opp Turnover Rate | 274 | 16.2% |
| 16.4 | 262 | Opp Fouls per Game | 56 | 19.8 |
Betting lines not available.