| MEM | Rank | Stat | Rank | LOU |
|---|---|---|---|---|
| 74.0 | 261 | Points per Game | 4 | 96.7 |
| 42.5% | 299 | Field Goal % | 83 | 48.1% |
| 32.6% | 219 | Three Point % | 64 | 37.4% |
| 69.1% | 251 | Free Throw % | 62 | 75.8% |
| 48.7% | 293 | Effective FG % | 33 | 58.0% |
| 53.1% | 283 | True Shooting % | 29 | 62.5% |
| 38.8% | 138 | Free Throw Rate | 84 | 42.0% |
| 36.2 | 212 | Total Rebounds/Game | 4 | 46.0 |
| 13.3 | 260 | Offensive Rebounds/Game | 92 | 14.3 |
| 14.2 | 201 | Assists per Game | 6 | 20.7 |
| 8.3 | 87 | Steals per Game | 43 | 9.4 |
| 3.5 | 170 | Blocks per Game | 122 | 3.9 |
| 11.0 | 288 | Fast Break Points/Game | 344 | 7.3 |
| 13.3 | 343 | Points off Turnovers/Game | 48 | 21.3 |
| 69.3 | 348 | Possessions per Game | 210 | 74.7 |
| 14.0 | 108 | Turnovers per Game | 56 | 10.6 |
| 20.1% | 297 | Turnover Rate | 39 | 14.1% |
| 21.3 | 118 | Fouls per Game | 164 | 19.1 |
| MEM | Rank | Stat | Rank | LOU |
|---|---|---|---|---|
| 75.3 | 225 | Opp Points per Game | 17 | 63.0 |
| 42.8% | 158 | Opp Field Goal % | 9 | 36.1% |
| 31.8% | 150 | Opp Three Point % | 59 | 28.8% |
| 49.5% | 169 | Opp Effective FG % | 6 | 41.6% |
| 53.9% | 188 | Opp True Shooting % | 5 | 45.8% |
| 42.4% | 299 | Opp Free Throw Rate | 63 | 28.5% |
| 35.8 | 233 | Opp Total Rebounds/Game | 124 | 33.3 |
| 12.2 | 97 | Opp Offensive Rebounds/Game | 73 | 9.9 |
| 23.7 | 19 | Opp Defensive Rebounds/Game | 97 | 23.4 |
| 7.7 | 107 | Opp Steals per Game | 43 | 5.6 |
| 3.5 | 109 | Opp Blocks per Game | 165 | 3.4 |
| 12.0 | 140 | Opp Fast Break Points/Game | 3 | 3.6 |
| 17.0 | 169 | Opp Points off Turnovers/Game | 10 | 9.0 |
| 69.8 | 20 | Opp Possessions per Game | 147 | 73.9 |
| 12.5 | 336 | Opp Turnovers per Game | 138 | 15.0 |
| 17.9% | 200 | Opp Turnover Rate | 90 | 20.2% |
| 19.5 | 317 | Opp Fouls per Game | 174 | 20.1 |
Betting lines not available.