| UNA | Rank | Stat | Rank | QUC |
|---|---|---|---|---|
| 70.8 | 301 | Points per Game | 60 | 84.0 |
| 42.7% | 300 | Field Goal % | 91 | 47.4% |
| 32.0% | 267 | Three Point % | 85 | 35.9% |
| 68.4% | 303 | Free Throw % | 160 | 72.5% |
| 48.8% | 307 | Effective FG % | 39 | 56.5% |
| 52.7% | 311 | True Shooting % | 51 | 60.0% |
| 37.3% | 159 | Free Throw Rate | 210 | 35.2% |
| 34.9 | 242 | Total Rebounds/Game | 254 | 34.2 |
| 11.3 | 273 | Offensive Rebounds/Game | 186 | 10.9 |
| 10.5 | 322 | Assists per Game | 135 | 16.5 |
| 7.1 | 118 | Steals per Game | 346 | 5.1 |
| 4.1 | 62 | Blocks per Game | 271 | 2.9 |
| 8.5 | 320 | Fast Break Points/Game | 137 | 11.6 |
| 11.8 | 346 | Points off Turnovers/Game | 189 | 13.8 |
| 66.7 | 344 | Possessions per Game | 101 | 71.0 |
| 10.6 | 22 | Turnovers per Game | 178 | 11.6 |
| 15.9% | 101 | Turnover Rate | 129 | 16.3% |
| 15.3 | 11 | Fouls per Game | 315 | 19.6 |
| UNA | Rank | Stat | Rank | QUC |
|---|---|---|---|---|
| 75.6 | 241 | Opp Points per Game | 357 | 85.6 |
| 45.1% | 262 | Opp Field Goal % | 329 | 47.5% |
| 35.6% | 300 | Opp Three Point % | 348 | 37.0% |
| 53.3% | 297 | Opp Effective FG % | 345 | 55.5% |
| 56.7% | 289 | Opp True Shooting % | 340 | 59.0% |
| 31.2% | 86 | Opp Free Throw Rate | 251 | 38.0% |
| 35.7 | 206 | Opp Total Rebounds/Game | 310 | 35.8 |
| 10.8 | 105 | Opp Offensive Rebounds/Game | 312 | 12.2 |
| 24.9 | 110 | Opp Defensive Rebounds/Game | 193 | 23.6 |
| 7.1 | 144 | Opp Steals per Game | 238 | 7.1 |
| 3.7 | 191 | Opp Blocks per Game | 101 | 2.8 |
| 11.7 | 208 | Opp Fast Break Points/Game | 305 | 12.1 |
| 12.1 | 52 | Opp Points off Turnovers/Game | 195 | 13.2 |
| 66.7 | 23 | Opp Possessions per Game | 270 | 71.2 |
| 10.1 | 358 | Opp Turnovers per Game | 306 | 10.4 |
| 15.1% | 322 | Opp Turnover Rate | 340 | 14.4% |
| 17.8 | 301 | Opp Fouls per Game | 154 | 18.1 |
Betting lines not available.