| AF | Rank | Stat | Rank | NEV |
|---|---|---|---|---|
| 67.4 | 331 | Points per Game | 194 | 77.4 |
| 45.2% | 194 | Field Goal % | 310 | 42.1% |
| 32.6% | 220 | Three Point % | 128 | 35.2% |
| 64.8% | 328 | Free Throw % | 95 | 74.6% |
| 51.3% | 201 | Effective FG % | 311 | 47.9% |
| 55.1% | 208 | True Shooting % | 236 | 54.4% |
| 44.6% | 54 | Free Throw Rate | 21 | 49.1% |
| 32.9 | 308 | Total Rebounds/Game | 170 | 37.6 |
| 8.7 | 271 | Offensive Rebounds/Game | 87 | 12.6 |
| 13.3 | 241 | Assists per Game | 164 | 14.9 |
| 6.9 | 213 | Steals per Game | 234 | 6.8 |
| 3.0 | 242 | Blocks per Game | 84 | 4.2 |
| 8.8 | 224 | Fast Break Points/Game | 119 | 13.0 |
| 14.0 | 130 | Points off Turnovers/Game | 286 | 12.1 |
| 68.3 | 50 | Possessions per Game | 275 | 61.6 |
| 14.9 | 353 | Turnovers per Game | 73 | 9.8 |
| 21.8% | 350 | Turnover Rate | 81 | 15.2% |
| 18.0 | 309 | Fouls per Game | 282 | 19.4 |
| AF | Rank | Stat | Rank | NEV |
|---|---|---|---|---|
| 74.2 | 204 | Opp Points per Game | 201 | 74.1 |
| 46.0% | 285 | Opp Field Goal % | 255 | 45.1% |
| 33.0% | 205 | Opp Three Point % | 310 | 36.4% |
| 52.2% | 256 | Opp Effective FG % | 261 | 52.5% |
| 55.7% | 240 | Opp True Shooting % | 280 | 57.0% |
| 37.0% | 221 | Opp Free Throw Rate | 312 | 43.8% |
| 33.8 | 144 | Opp Total Rebounds/Game | 175 | 34.5 |
| 10.7 | 287 | Opp Offensive Rebounds/Game | 113 | 9.2 |
| 23.1 | 286 | Opp Defensive Rebounds/Game | 268 | 25.2 |
| 7.1 | 299 | Opp Steals per Game | 41 | 4.9 |
| 2.8 | 190 | Opp Blocks per Game | 333 | 4.4 |
| 10.6 | 267 | Opp Fast Break Points/Game | 148 | 9.1 |
| 17.2 | 350 | Opp Points off Turnovers/Game | 114 | 11.5 |
| 68.1 | 316 | Opp Possessions per Game | 87 | 61.4 |
| 12.3 | 100 | Opp Turnovers per Game | 143 | 13.0 |
| 18.0% | 188 | Opp Turnover Rate | 180 | 18.3% |
| 19.8 | 19 | Opp Fouls per Game | 22 | 22.0 |
Betting lines not available.